Prison statique
| Nom | Prison statique |
|---|---|
| Modèle | Static Prison |
| Type | Enchantement |
| La description | Quand la Prison statique arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la Prison statique quitte le champ de bataille. Vous gagnez |
| Artiste | Jason A. Engle |
| Édition | Horizons du Modern 3 #44 |
| Papier peint | |
| Image |
À propos de Prison statique
Prison statique, Enchantement, conçu par Jason A. Engle sorti pour la première fois en mai 2024 dans l'édition Modern Horizons 3. Voir le jeu dans 3 formats: Legacy, Modern et Commander. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 0,13.
Cette carte pourrait être bénéfique dans un deck de contrôle qui vise à perturber l'état du plateau de jeu de l'adversaire en retirant temporairement un permanent non-terrain clé. Cependant, l'inconvénient de devoir payer des compteurs d'énergie pour le maintenir sur le champ de bataille pourrait limiter son efficacité en jeu compétitif par rapport à d'autres cartes similaires comme la Sphère de détention, qui offre plus de flexibilité et ne nécessite pas de ressources supplémentaires pour maintenir le contrôle sur le permanent exilé.
Top 8 des decks avec Prison statique
Format
Méta decks
% total
Moyenne par deck
Des règles
07/06/2024
{E} is the energy symbol. It represents one energy counter.
07/06/2024
Auras attached to the exiled permanent will be put into their owners' graveyards. Any Equipment will become unattached and remain on the battlefield. Any counters on the exiled permanent will cease to exist. When the card returns to the battlefield, it will be a new object with no connection to the card that was exiled.
07/06/2024
Energy counters are a kind of counter that a player may have. They're not associated with any specific permanents.
07/06/2024
Energy counters aren't mana. They don't go away as steps, phases, and turns end, and effects that add mana "of any type" can't give you energy counters.
07/06/2024
If a spell or ability with one or more targets states that you "may pay" some amount of {E}, and each permanent that it targets has become an illegal target, the spell or ability won't resolve. You can't pay any {E} even if you want to.
07/06/2024
If a token is exiled this way, it will cease to exist and won't return to the battlefield.
07/06/2024
If an effect says you get one or more {E}, you get that many energy counters. To pay one or more {E}, you lose that many energy counters. You can't pay more energy counters than you have. Any effects that interact with counters a player gets, has, or loses can interact with energy counters.
07/06/2024
If Static Prison leaves the battlefield before its first triggered ability resolves, the target permanent won't be exiled.
07/06/2024
Keep track of how many energy counters each player has. Potential ways to track this include writing theme down on paper or using dice, but any method that is clear and mutually agreeable is fine. (At higher levels of tournament play, dice may not be allowed for tracking counters that players have.)
07/06/2024
Some spells and abilities that give you {E} may require targets. If each target chosen is an illegal target as that spell or ability tries to resolve, it won't resolve. You won't get any {E}.
07/06/2024
Some triggered abilities state that you "may pay" a certain amount of {E}. You can't pay that amount multiple times to multiply the effect. You simply choose whether or not to pay that amount of {E} as the ability resolves.
07/06/2024
Some triggered abilities that state that you "may pay" a certain amount of {E} describe an effect that happens "If you do." In that case, no player may take actions to try to stop the ability's effect after you make your choice. If the payment is followed by the phrase "When you do," then you'll choose any targets for that reflexive triggered ability and put it on the stack before players can take actions.
Où acheter
![]() | TCG Player | 16 uni.
| € 0,12 | Visiter le magasin |
![]() | Card Kingdom | 29 uni.
| € 0,32 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Cardkingdom | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 2 |
| 2024-09-30 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2024-10-07 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 1 |
| 2024-10-14 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 2 |
| 2024-10-28 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 1 |
| 2024-11-06 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 1 |
| 2024-11-11 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 2 |
| 2024-12-09 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 3 |
| 2024-12-23 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 4 |
| 2024-12-30 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 1 |
| 2025-01-01 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 2 |
| 2025-01-20 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 1 |
| 2025-01-27 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 1 |
| 2025-02-10 | 0.51 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.21 EUR | 0.40 EUR | 1 |
| 2025-04-28 | 0.24 EUR | 0.37 EUR | 1 |
| 2025-05-06 | 0.25 EUR | 0.36 EUR | 1 |
| 2025-05-12 | 0.24 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.23 EUR | 0.35 EUR | 1 |
| 2025-05-28 | 0.24 EUR | 0.36 EUR | 1 |
| 2025-06-03 | 0.17 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.21 EUR | 0.34 EUR | 2 |
| 2025-06-17 | 0.20 EUR | 0.29 EUR | 4 |
| 2025-06-23 | 0.20 EUR | 0.28 EUR | 2 |
| 2025-07-01 | 0.18 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.13 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.16 EUR | 0.27 EUR | 1 |
| 2025-07-22 | 0.19 EUR | 0.28 EUR | 1 |
| 2025-07-29 | 0.19 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.16 EUR | 0.27 EUR | 1 |
| 2025-08-12 | 0.18 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.15 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.12 EUR | 0.22 EUR | 1 |
| 2025-09-02 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 2 |
| 2025-09-23 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-09-29 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-11-03 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-11-10 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-11-24 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 2 |
| 2025-12-03 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2026-01-13 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2026-01-20 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 5 |
| 2026-01-26 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 2 |
| 2026-02-09 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 4 |
| 2026-03-10 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2026-03-16 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2026-05-05 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2026-06-15 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.15 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2026-07-06 | 0.14 EUR | 0.23 EUR | 1 |
| 2026-07-13 | 0.11 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.10 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.06 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 17 |
| 2026-09-01 | 0.05 EUR | 0.18 EUR | 23 |
| 2026-09-07 | 0.11 EUR | 0.13 EUR | 12 |
| 2026-09-14 | 0.11 EUR | 0.18 EUR | 15 |
| 2026-09-23 | 0.07 EUR | 0.19 EUR | 14 |






Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter
Rien ici encore.
Questions fréquemment posées sur Prison statique
Quel type de carte est Prison statique?
Prison statique est Enchantement carte dans Magic: the Gathering MTG.
Quel est l'effet de la carte Prison statique?
Quand la Prison statique arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la Prison statique quitte le champ de bataille. Vous gagnez {E}{E} (deux marqueurs « énergie »). Au début de votre première phase principale, sacrifiez la Prison statique à moins que vous ne payiez {E}.
Quel est le prix de la carte Prison statique?
Prison statique commence actuellement à € 0,13. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quelle est l'édition d'origine de la carte Prison statique?
Prison statique est sorti pour la première fois dans l'ensemble Modern Horizons 3, illustré par Jason A. Engle.
Quelle est la légalité de la carte Prison statique?
La légalité dépend du format du tournoi -- Prison statique peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
Quels sont les formats compétitifs de la carte Prison statique?
Prison statique voit un métajeu compétitif jouer dans 3 formats : Legacy, Modern, Commander.