Piegabulloni
| Nome | Piegabulloni |
|---|---|
| Predefinito | Boltbender |
| Tipo | Creatura: mago goblin |
| Descrizione | Trasformismo |
| Gusto | "Du solltest wirklich besser zielen." |
| Artista | Lars Grant-West |
| Espansione | Murders at Karlov Manor Commander #340 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Piegabulloni
Piegabulloni, Creatura: mago goblin, progettato da Lars Grant-West rilasciato per la prima volta gennaio 2024 in redazione Murders at Karlov Manor Commander ed è stato stampato esattamente in 2 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0,22.
Boltbender potrebbe essere utile in un mazzo incentrato sulla manipolazione dei bersagli degli incantesimi o sull'interruzione delle strategie dell'avversario, poiché la sua capacità di cambiare i bersagli degli incantesimi può creare giocate inaspettate e potenti. Tuttavia, potrebbe essere messo in ombra da carte più versatili o efficienti come Spellskite o Redirect, che offrono effetti simili con costi di mana inferiori o utilità aggiuntiva. Il fatto che Boltbender venga giocato dipenderà dalla strategia specifica e dal pool di carte del mazzo, nonché dal metagame che sta affrontando.
Rugole
02/02/2024
Un'abilità di travestimento ti permette di lanciare una carta a faccia in giù pagando {3} e annunciando che stai usando un'abilità di travestimento. Ogni volta che hai la priorità, puoi girare a faccia in su un permanente a faccia in giù con travestimento pagando il suo costo di travestimento.
02/02/2024
Un permanente che viene girato a faccia in su o a faccia in giù cambia caratteristiche, ma per il resto rimane lo stesso permanente. Le magie e le abilità che bersagliavano quel permanente e le Aure e gli Equipaggiamenti che gli erano assegnati non sono influenzati, a meno che le nuove caratteristiche dell'oggetto non cambino la legalità di quei bersagli o di quelle assegnazioni.
02/02/2024
Ogni volta che hai priorità, puoi girare a faccia in su la creatura a faccia in giù rivelando il suo costo di camuffamento e pagando quel costo. Questa è un'azione speciale. Non usa la pila e non è possibile rispondere ad essa. Solo un permanente a faccia in giù può essere girato a faccia in su in questo modo; una magia a faccia in giù no.
02/02/2024
In qualsiasi momento, puoi guardare una magia o un permanente a faccia in giù che controlli. Non puoi guardare permanenti o magie a faccia in giù che non controlli, a meno che un effetto non ti imponga o ti permetta di farlo.
02/02/2024
Poiché le creature a faccia in giù non hanno nome, non possono avere lo stesso nome di nessun'altra creatura, nemmeno di un'altra creatura a faccia in giù.
02/02/2024
Poiché il permanente è sul campo di battaglia sia prima sia dopo essere stato girato a faccia in su, girare un permanente a faccia in su non fa innescare alcuna abilità che si innesca quando entra nel campo di battaglia.
02/02/2024
Se una creatura a faccia in giù perde le sue abilità, non può essere girata a faccia in su tramite un'abilità di camuffamento perché, una volta a faccia in su, non avrà più un'abilità di camuffamento (or a disguise cost).
02/02/2024
Se una magia a faccia in giù lascia la pila e va in una zona diversa dal campo di battaglia (if it was countered, for example), devi rivelarla. Analogamente, se un permanente a faccia in giù lascia il campo di battaglia, devi rivelarlo. Devi anche rivelare tutte le magie e tutti i permanenti a faccia in giù che controlli se lasci la partita o se la partita termina.
02/02/2024
If a spell or ability has a variable number of targets, you can’t change how many targets it has.
02/02/2024
If a spell or ability has damage divided, the division can’t be changed, although the targets receiving that damage still can. The same is true of spells and abilities that distribute counters.
02/02/2024
If you choose new targets for a spell or ability, those new targets must be legal.
02/02/2024
La magia creatura è una magia creatura 2/2 con egida {2} che non ha nome, costo di mana o tipi di creatura. La creatura risultante è una creatura 2/2 con egida {2} che non ha nome, costo di mana o tipi di creatura. Sia la magia sia la creatura risultante sono incolori e hanno un valore di mana pari a 0. Altri effetti che si applicano alla magia o alla creatura possono comunque conferirle caratteristiche che non possiede o modificare quelle che possiede.
02/02/2024
La magia a faccia in giù non ha un costo di mana e ha un valore di mana pari a 0. Quando lanci una magia a faccia in giù, mettila in pila a faccia in giù in modo che nessun altro giocatore sappia cosa sia e paga {3} per lanciarla. Questo è un costo alternativo.
02/02/2024
Girare un permanente a faccia in su o a faccia in giù non modifica se quel permanente è tappato o stappato.
02/02/2024
Devi assicurarti che le tue magie e i tuoi permanenti a faccia in giù siano facilmente distinguibili tra loro. Non puoi scambiare di posto le carte che li rappresentano sul campo di battaglia per confondere gli altri giocatori. Devono rimanere chiari sia l'ordine in cui sono entrati nel campo di battaglia sia l'abilità che li ha fatti diventare a faccia in giù. (This includes disguise, cloak, and in games involving older cards, morph and manifest, as well as a few other effects that turn cards face down.) Tra i metodi più comuni per farlo ci sono l'uso di segnalini o dadi, oppure la semplice disposizione in ordine sul campo di battaglia.
Dove comprare
![]() | TCG Player | 8 uni.
| € 0,22 | visita il negozio |
![]() | Card Kingdom | 9 uni.
| € 0,88 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-01-13 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-01-20 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-02-10 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.06 EUR | 0.26 EUR | 1 |
| 2025-04-28 | 0.07 EUR | 0.26 EUR | 1 |
| 2025-05-06 | 0.05 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.06 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.07 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.06 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.06 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.06 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.06 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.09 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.04 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.05 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.06 EUR | 0.25 EUR | 1 |
| 2025-08-25 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 1 |
| 2025-12-03 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.05 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.07 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.15 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.19 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.18 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.19 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.19 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.19 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.19 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.19 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.18 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.13 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.10 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.22 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.21 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.10 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-11-01 | 0.08 EUR | 0.61 EUR | 0 |
| 2026-11-08 | 0.22 EUR | 0.55 EUR | 0 |
| 2026-11-09 | 0.22 EUR | 0.55 EUR | 2 |





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare
Niente qui ancora.
Domande frequenti su Piegabulloni
Che tipo di carta è Piegabulloni?
Piegabulloni è Creatura: mago goblin carta inserita Magic: the Gathering MTG.
Qual è l'effetto della carta Piegabulloni?
Trasformismo {1}{R} (Puoi lanciare questa carta a faccia in giù per {3} come una creatura 2/2 con guardia {2}. Girala a faccia in su in qualsiasi momento per il suo costo di trasformismo.) Quando Voltaperno viene girato a faccia in su, puoi scegliere nuovi bersagli per qualsiasi numero di altre magie e/o abilità.
Qual è il prezzo della carta Piegabulloni?
Piegabulloni attualmente inizia alle € 0,22. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Piegabulloni?
Piegabulloni è stato rilasciato per la prima volta nel set Murders at Karlov Manor Commander, illustrato da Lars Grant-West.
Qual è la legalità della carta Piegabulloni?
La legalità dipende dal formato del torneo: Piegabulloni può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.