Altare di Phyrexia
| Nome | Altare di Phyrexia |
|---|---|
| Predefinito | Phyrexian Altar |
| Tipo | Artifact |
| Descrizione | Sacrifice a creature: Add one mana of any color. |
| Gusto | Offerings must first be freed from the prison of their own skin before they're welcomed into the Flesh Singularity. |
| Artista | See Machine |
| Espansione | Kit per il conto alla rovescia del 30° anniversario di Secret Lair #43 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Di Altare di Phyrexia
Altare di Phyrexia, Artifact, progettato da Ron Spears rilasciato per la prima volta ottobre 2000 in redazione Invasion ed è stato stampato esattamente in 10 forme diverse. Guarda il gioco 1 formato: Commander. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 48,77. È una chiave magnetica 168 combo.
Un mazzo che si concentra sul sacrificare creature per ottenere valore, come gli Aristocrats o i mazzi combo, trarrebbe grandi vantaggi dall'Altare di Phyrexia. Mentre ci sono altre carte come l'Altare di Ashnod o l'Officine del Clan Krark che offrono effetti simili, la capacità dell'Altare di Phyrexia di generare qualsiasi colore di mana lo rende versatile e potente in una varietà di strategie. Dovrebbe sicuramente essere giocato nei mazzi che cercano di sfruttare i meccanismi di sacrificio delle creature per ottenere vantaggi e potenziale combo.
Dove comprare
![]() | TCG Player | 32 uni.
| € 48,44 | visita il negozio |
![]() | Card Kingdom | 49 uni.
| € 57,83 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Cardkingdom | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 38.20 EUR | 43.15 EUR | 7 |
| 2024-10-21 | 37.66 EUR | 43.19 EUR | 3 |
| 2024-10-28 | 38.40 EUR | 43.78 EUR | 6 |
| 2024-11-06 | 38.24 EUR | 43.12 EUR | 6 |
| 2024-11-11 | 38.46 EUR | 43.30 EUR | 8 |
| 2024-11-18 | 38.28 EUR | 42.66 EUR | 8 |
| 2024-11-25 | 36.79 EUR | 41.92 EUR | 9 |
| 2024-12-02 | 36.78 EUR | 42.93 EUR | 5 |
| 2024-12-09 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 5 |
| 2024-12-19 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 2 |
| 2024-12-23 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 7 |
| 2024-12-30 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 2 |
| 2025-01-01 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 3 |
| 2025-01-06 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 3 |
| 2025-01-13 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 8 |
| 2025-01-20 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 9 |
| 2025-01-27 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 7 |
| 2025-02-03 | 36.71 EUR | 42.97 EUR | 24 |
| 2025-02-10 | 41.46 EUR | 46.16 EUR | 7 |
| 2025-02-18 | 38.07 EUR | 45.26 EUR | 9 |
| 2025-04-27 | 42.76 EUR | 52.57 EUR | 4 |
| 2025-04-28 | 43.41 EUR | 53.73 EUR | 4 |
| 2025-05-06 | 44.00 EUR | 55.27 EUR | 3 |
| 2025-05-12 | 44.44 EUR | 55.65 EUR | 5 |
| 2025-05-19 | 46.25 EUR | 58.23 EUR | 3 |
| 2025-05-28 | 44.41 EUR | 60.35 EUR | 5 |
| 2025-06-03 | 44.44 EUR | 60.61 EUR | 3 |
| 2025-06-10 | 43.85 EUR | 57.66 EUR | 8 |
| 2025-06-17 | 44.45 EUR | 58.04 EUR | 6 |
| 2025-06-23 | 44.85 EUR | 59.66 EUR | 7 |
| 2025-07-01 | 44.38 EUR | 56.81 EUR | 10 |
| 2025-07-08 | 44.33 EUR | 61.17 EUR | 6 |
| 2025-07-15 | 45.04 EUR | 63.79 EUR | 2 |
| 2025-07-22 | 44.93 EUR | 66.56 EUR | 3 |
| 2025-07-29 | 46.70 EUR | 68.18 EUR | 3 |
| 2025-08-05 | 54.12 EUR | 73.08 EUR | 2 |
| 2025-08-12 | 44.21 EUR | 67.51 EUR | 1 |
| 2025-08-18 | 44.51 EUR | 67.87 EUR | 1 |
| 2025-08-25 | 45.02 EUR | 66.07 EUR | 4 |
| 2025-09-02 | 46.79 EUR | 66.79 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 53.83 EUR | 68.13 EUR | 2 |
| 2025-09-15 | 78.02 EUR | 80.85 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 70.12 EUR | 76.05 EUR | 1 |
| 2025-09-29 | 70.32 EUR | 74.97 EUR | 1 |
| 2025-10-06 | 70.18 EUR | 77.40 EUR | 1 |
| 2025-10-13 | 70.39 EUR | 78.93 EUR | 1 |
| 2025-10-20 | 67.13 EUR | 76.26 EUR | 2 |
| 2025-10-27 | 70.91 EUR | 78.04 EUR | 1 |
| 2025-11-03 | 68.35 EUR | 77.97 EUR | 4 |
| 2025-11-10 | 42.61 EUR | 65.49 EUR | 4 |
| 2025-11-18 | 33.52 EUR | 59.45 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 33.70 EUR | 59.41 EUR | 2 |
| 2025-12-03 | 33.68 EUR | 57.66 EUR | 2 |
| 2025-12-08 | 35.00 EUR | 56.49 EUR | 3 |
| 2025-12-15 | 36.12 EUR | 55.45 EUR | 2 |
| 2025-12-22 | 38.33 EUR | 54.97 EUR | 1 |
| 2025-12-29 | 39.38 EUR | 53.39 EUR | 2 |
| 2026-01-01 | 40.05 EUR | 52.98 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 40.84 EUR | 50.94 EUR | 1 |
| 2026-01-13 | 40.87 EUR | 51.42 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 45.39 EUR | 51.44 EUR | 3 |
| 2026-01-26 | 45.58 EUR | 50.82 EUR | 5 |
| 2026-02-02 | 44.23 EUR | 52.12 EUR | 4 |
| 2026-02-09 | 44.00 EUR | 51.75 EUR | 4 |
| 2026-02-16 | 44.00 EUR | 52.46 EUR | 4 |
| 2026-02-23 | 54.33 EUR | 58.87 EUR | 1 |
| 2026-03-02 | 51.98 EUR | 59.64 EUR | 6 |
| 2026-03-10 | 53.04 EUR | 60.80 EUR | 4 |
| 2026-03-16 | 55.81 EUR | 62.60 EUR | 5 |
| 2026-04-02 | 53.54 EUR | 59.08 EUR | 3 |
| 2026-04-07 | 53.75 EUR | 58.38 EUR | 3 |
| 2026-04-14 | 51.53 EUR | 58.66 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 47.91 EUR | 61.03 EUR | 2 |
| 2026-04-30 | 52.46 EUR | 62.77 EUR | 1 |
| 2026-05-05 | 52.07 EUR | 60.75 EUR | 3 |
| 2026-05-14 | 50.58 EUR | 60.16 EUR | 3 |
| 2026-05-20 | 51.31 EUR | 59.77 EUR | 1 |
| 2026-05-25 | 53.01 EUR | 59.77 EUR | 2 |
| 2026-06-01 | 53.97 EUR | 62.05 EUR | 1 |
| 2026-06-08 | 59.11 EUR | 66.12 EUR | 4 |
| 2026-06-15 | 62.46 EUR | 67.06 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 63.51 EUR | 71.19 EUR | 3 |
| 2026-06-29 | 65.32 EUR | 72.85 EUR | 1 |
| 2026-07-06 | 60.38 EUR | 68.38 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 49.89 EUR | 62.25 EUR | 3 |
| 2026-07-20 | 49.72 EUR | 61.84 EUR | 1 |
| 2026-07-27 | 50.21 EUR | 60.99 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 50.32 EUR | 58.98 EUR | 2 |
| 2026-08-10 | 50.08 EUR | 58.21 EUR | 2 |
| 2026-08-17 | 50.95 EUR | 58.94 EUR | 1 |
| 2026-08-24 | 50.60 EUR | 58.86 EUR | 3 |
| 2026-09-01 | 51.08 EUR | 61.12 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 49.60 EUR | 61.93 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 50.07 EUR | 60.65 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 51.23 EUR | 60.66 EUR | 3 |
| 2026-10-04 | 51.33 EUR | 59.28 EUR | 1 |
| 2026-10-10 | 47.73 EUR | 55.92 EUR | 0 |
| 2026-10-16 | 47.77 EUR | 57.86 EUR | 1 |






Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare
Niente qui ancora.
Domande frequenti su Altare di Phyrexia
Che tipo di carta è Altare di Phyrexia?
Altare di Phyrexia è Artifact carta inserita Magic: the Gathering MTG.
Qual è l'effetto della carta Altare di Phyrexia?
Sacrifice a creature: Add one mana of any color.
Qual è il prezzo della carta Altare di Phyrexia?
Altare di Phyrexia attualmente inizia alle € 48,77. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Qual è il set originale della carta Altare di Phyrexia?
Altare di Phyrexia è stato rilasciato per la prima volta nel set Invasion, illustrato da Ron Spears.
Qual è la legalità della carta Altare di Phyrexia?
La legalità dipende dal formato del torneo: Altare di Phyrexia può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
Quali sono i formati competitivi della carta Altare di Phyrexia?
Altare di Phyrexia vede il gioco del metagame competitivo 1 formato/i: Commander.
Quali sono le combo con Altare di Phyrexia?
Altare di Phyrexia è una carta chiave in 168 combo del nostro database di combo.
Vedi l'elenco completo nella ricerca dei combo