狂乱病

Icons of mtg
Delirium image
setminmtgo
-¥ 556.210.06 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
名前狂乱病
パターンDelirium
タイプInstant
説明Cast this spell only during an opponent's turn. Tap target creature that player controls. That creature deals damage equal to its power to the player. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by the creature this turn.
アーティストTerese Nielsen
ミラージュ #260
壁紙Delirium Crop image Wallpaperダウンロード
画像Delirium Full hd imageダウンロード
⚠️

約 狂乱病

狂乱病, Instant, によって設計された Terese Nielsen で最初にリリースされた Oct, 1996 編集中 Mirage. 現在最安値で出品中です ¥ 556.21.

このカード、デリリウムは、相手の戦略を妨害し、直接ダメージを与えることに焦点を当てたコントロールデッキに素晴らしい追加となるでしょう。独自の効果を持っていますが、ライトニング・ボルトやターミネイトのような、より多様で即時の除去オプションを提供する他のカードもあります。しかし、デリリウムは、ボードをコントロールし、相手を直接ダメージで仕留めることを目指す特定のデッキでもプレイされる可能性があります。

ルール

04/10/04

Tapping the creature is part of the effect and not the cost, therefore you can cast this targeting a tapped creature.

どこで買う

Seller image Card Kingdom Selling icon

21 uni.

¥ 556.21 店を訪問
Seller imageEbay.com

店を訪問
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 店を訪問

*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています

グループ

価格アラート ?

価格が入ってきたら私に警告してください

価格推移履歴

loading
価格履歴
日にち最低価格平均価格 デッキ
2024-08-1558.83 JPY77.35 JPY 0
2024-08-1958.98 JPY77.40 JPY 0
2024-08-2659.46 JPY77.66 JPY 0
2024-09-0263.89 JPY79.85 JPY 0
2024-09-0984.50 JPY90.16 JPY 0
2024-09-1686.56 JPY91.55 JPY 0
2024-09-2395.77 JPY97.77 JPY 0
2024-09-3095.77 JPY103.94 JPY 0
2024-10-0795.77 JPY97.72 JPY 0
2024-10-1495.77 JPY110.15 JPY 0
2024-10-2195.77 JPY117.00 JPY 0
2024-10-2895.77 JPY110.20 JPY 0
2024-11-0695.77 JPY102.14 JPY 0
2024-11-1195.77 JPY108.97 JPY 0
2024-11-1895.77 JPY109.19 JPY 0
2024-11-2595.77 JPY111.67 JPY 0
2024-12-0295.77 JPY110.11 JPY 0
2024-12-0995.77 JPY95.77 JPY 0
2024-12-1995.77 JPY95.77 JPY 0
2024-12-2395.77 JPY95.77 JPY 0
2024-12-3095.77 JPY95.77 JPY 0
2025-01-0195.77 JPY95.77 JPY 0
2025-01-0695.77 JPY95.77 JPY 0
2025-01-1395.77 JPY95.77 JPY 0
2025-01-2095.77 JPY95.77 JPY 0
2025-01-2795.77 JPY95.77 JPY 0
2025-02-0395.77 JPY95.77 JPY 0
2025-02-10106.82 JPY106.82 JPY 0
2025-02-18138.23 JPY138.23 JPY 0
2025-04-27312.18 JPY312.18 JPY 0
2025-04-28311.51 JPY311.51 JPY 0
2025-05-06311.97 JPY311.97 JPY 0
2025-05-12310.64 JPY310.64 JPY 0
2025-05-19251.77 JPY251.77 JPY 0
2025-05-28225.00 JPY225.00 JPY 0
2025-06-03192.53 JPY192.53 JPY 0
2025-06-10169.29 JPY169.29 JPY 0
2025-06-17167.29 JPY167.29 JPY 0
2025-06-23167.29 JPY167.29 JPY 1
2025-07-01216.25 JPY216.25 JPY 0
2025-07-08216.71 JPY216.71 JPY 0
2025-07-15220.24 JPY220.24 JPY 0
2025-07-22220.60 JPY220.60 JPY 0
2025-07-29274.85 JPY274.85 JPY 0
2025-08-05304.51 JPY304.51 JPY 0
2025-08-12298.16 JPY298.16 JPY 0
2025-08-18298.37 JPY298.37 JPY 0
2025-08-25304.81 JPY304.81 JPY 0
2025-09-02332.68 JPY332.68 JPY 0
2025-09-09306.19 JPY306.19 JPY 0
2025-09-15292.04 JPY292.04 JPY 0
2025-09-23244.29 JPY244.29 JPY 0
2025-09-29234.56 JPY234.56 JPY 0
2025-10-06211.93 JPY211.93 JPY 0
2025-10-13166.58 JPY166.58 JPY 0
2025-10-20163.92 JPY163.92 JPY 0
2025-10-27163.46 JPY163.46 JPY 0
2025-11-03143.41 JPY143.41 JPY 0
2025-11-10128.57 JPY128.57 JPY 0
2025-11-18128.82 JPY128.82 JPY 0
2025-11-24130.24 JPY130.24 JPY 0
2025-12-03145.50 JPY145.50 JPY 1
2025-12-08164.99 JPY164.99 JPY 0
2025-12-15166.07 JPY166.07 JPY 0
2025-12-22210.52 JPY210.52 JPY 0
2025-12-29220.09 JPY220.09 JPY 0
2026-01-01217.02 JPY217.02 JPY 0
2026-01-05213.90 JPY213.90 JPY 0
2026-01-13213.28 JPY213.28 JPY 0
2026-01-20211.04 JPY211.04 JPY 0
2026-01-26240.35 JPY240.35 JPY 0
2026-02-02240.18 JPY240.18 JPY 1
2026-02-09237.94 JPY237.94 JPY 0
2026-02-16238.64 JPY238.64 JPY 0
2026-02-23235.85 JPY235.85 JPY 0
2026-03-02237.82 JPY237.82 JPY 0
2026-03-10213.18 JPY213.18 JPY 0
2026-03-16208.55 JPY208.55 JPY 0
2026-04-02157.47 JPY157.47 JPY 0
2026-04-07155.32 JPY155.32 JPY 0
2026-04-14144.04 JPY144.04 JPY 0
2026-04-23151.64 JPY151.64 JPY 0
2026-04-30151.74 JPY151.74 JPY 0
2026-05-05172.82 JPY172.82 JPY 0
2026-05-14196.05 JPY196.05 JPY 0
2026-05-20197.68 JPY197.68 JPY 0
2026-05-25199.45 JPY199.45 JPY 0
2026-06-01224.63 JPY224.63 JPY 0
2026-06-08242.85 JPY242.85 JPY 0
2026-06-15290.49 JPY290.49 JPY 0
2026-06-23315.06 JPY315.06 JPY 0
2026-06-29347.17 JPY347.17 JPY 0
2026-07-06383.88 JPY383.88 JPY 0
2026-07-13416.37 JPY416.37 JPY 0
2026-07-20440.58 JPY440.58 JPY 0
2026-07-27467.45 JPY467.45 JPY 0
2026-08-03501.22 JPY501.22 JPY 0
2026-08-10548.97 JPY548.97 JPY 0

反応

0

0 コメント

User profile image

最初にコメントする

よくある質問 狂乱病

カードの種類は何ですか 狂乱病?

狂乱病 は Instant カードイン Magic: the Gathering MTG.

どういうことですか 狂乱病 する?

Cast this spell only during an opponent's turn. Tap target creature that player controls. That creature deals damage equal to its power to the player. Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by the creature this turn.

いくらですか 狂乱病 料金?

狂乱病 現在はから始まります ¥ 556.21. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。

どのようなセットですか 狂乱病 から?

狂乱病 セットで初めてリリースされました Mirage, によって描かれた Terese Nielsen.

Is 狂乱病 合法的にプレイできますか?

合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 狂乱病 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。

似ているカードは何ですか 狂乱病?

に似た文字 狂乱病 含む 猛士の襲撃, ギデオン・ジュラ. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。