ドローン・トークン
約 ドローン・トークン
ドローン・トークン, トークンアーティファクトクリーチャー — ドローン, によって設計された Steve Argyle で最初にリリースされた 2023年1月 編集中 Phyrexia: All Will Be One Tokens 正確に印刷されました 2 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 9.16.
このドローントークンカードは、ボードをコントロールし、相手のライフを減らすことに焦点を当てたデッキで有益です。それは、黒を基盤としたコントロールまたは生贄デッキに適しており、その能力をトリガーするために繰り返し戻すことができます。ドローントークンには使い道がありますが、Blood ArtistやZulaport Cutthroatのような、より柔軟性と一貫性のある同様の効果を提供する可能性のあるカードがあります。ドローントークンをプレイするかどうかは、考慮されているデッキの特定の戦略とシナジーに依存します。
どこで買う
![]() | TCG Player | 8 uni.
| ¥ 9.16 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 32 uni.
| ¥ 54.94 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Cardkingdom | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 10.07 JPY | 34.49 JPY | 0 |
| 2024-09-09 | 8.68 JPY | 34.14 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 7.78 JPY | 33.57 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 7.86 JPY | 33.50 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 8.85 JPY | 33.88 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 9.51 JPY | 34.03 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 9.77 JPY | 34.18 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 13.73 JPY | 37.54 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 12.00 JPY | 36.42 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 13.73 JPY | 37.23 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 13.73 JPY | 37.23 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 14.34 JPY | 37.48 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 15.41 JPY | 38.00 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 15.38 JPY | 38.09 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 15.26 JPY | 37.54 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 16.60 JPY | 37.78 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 16.71 JPY | 37.77 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 16.48 JPY | 37.54 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 16.58 JPY | 37.54 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 16.79 JPY | 38.15 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 18.62 JPY | 41.30 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 18.62 JPY | 45.90 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 8.24 JPY | 42.12 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 10.89 JPY | 39.98 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 17.60 JPY | 39.37 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 18.01 JPY | 46.70 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 11.60 JPY | 44.56 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 12.16 JPY | 41.99 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 14.74 JPY | 41.29 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 15.35 JPY | 41.33 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 15.41 JPY | 41.35 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 19.84 JPY | 43.03 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 20.23 JPY | 40.77 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 18.92 JPY | 37.39 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 20.97 JPY | 38.11 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 9.34 JPY | 32.35 JPY | 0 |
よくある質問 ドローン・トークン
カードの種類: ドローン・トークン?
ドローン・トークン は トークンアーティファクトクリーチャー — ドローン カードイン Magic: the Gathering MTG.
カードの効果: ドローン・トークン?
デスタッチ このクリーチャーが戦場を離れると、各対戦相手は2点のライフを失い、あなたは2点のライフを得る。
価格: ドローン・トークン?
ドローン・トークン 現在はから始まります ¥ 9.16. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: ドローン・トークン?
ドローン・トークン セットで初めてリリースされました Phyrexia: All Will Be One Tokens, によって描かれた Steve Argyle.
使用可能フォーマット: ドローン・トークン?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ドローン・トークン 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: ドローン・トークン?
に似た文字 ドローン・トークン 含む 悪意の霊魂. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。






反応
0
0 コメント
最初にコメントする