ファントム・スティード
| 名前 | ファントム・スティード |
|---|---|
| パターン | Phantom Steed |
| タイプ | クリーチャー — 馬・イリュージョン |
| 説明 | 瞬速 ファントム・スティードが戦場に出たとき、あなたがコントロールしていてこれでないクリーチャー1体を対象とする。ファントム・スティードが戦場を離れるまで、それを追放する。 ファントム・スティードが攻撃するたび、それの他のタイプに加えてイリュージョンであることを除きその追放されているクリーチャーのコピーであるトークン1体を、タップ状態かつ攻撃している状態で生成する。戦闘終了時に、そのトークンを生け贄に捧げる。 |
| アーティスト | Brian Valeza |
| 版 | Forgotten Realms Commander #287 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 ファントム・スティード
ファントム・スティード, クリーチャー — 馬・イリュージョン, によって設計された Brian Valeza で最初にリリースされた 2021年7月 編集中 Forgotten Realms Commander 正確に印刷されました 2 さまざまな形. ゲームを見る 1 フォーマット: Commander. 現在最安値で出品中です ¥ 204.00.
幻の騎馬は、テンポと攻撃に焦点を当てたデッキで有益です。これにより、一時的に重要なクリーチャーを戦場から取り除き、すぐに攻撃できる強力な幻のトークンで置き換えることができます。使用法はありますが、同様の効果を提供するリストレーション・エンジェルやフリッカーウィスプのような、柔軟性と価値が高い可能性のあるカードがあります。競技プレイでは、これらがより人気のある選択肢となります。ただし、幻の騎馬は、その独自の能力を活用しようとするよりカジュアルなテーマデッキでプレイされる可能性があります。
ルール
23/07/2021
誘発型能力によって生成されたトークンは攻撃している状態だが, 攻撃クリーチャーとして指定されたわけではない (for the purposes of abilities that trigger whenever a creature attacks, for example).
23/07/2021
コピーされたクリーチャーの戦場に出たときに誘発する能力は、トークンが戦場に出たときに誘発する。コピーされたクリーチャーの「[this creature]が戦場に出るに際し」能力や「[This creature]は〜を伴って戦場に出る」能力も機能する。
23/07/2021
追放されたクリーチャーにつけられていたオーラは、それぞれのオーナーの墓地に置かれる。装備品はすべてはずれ、戦場に残る。追放されたクリーチャーの上にあったカウンターはすべて消滅する。そのカードが戦場に戻ると、それは追放されたカードとは関係のない新しいオブジェクトになる。
23/07/2021
トークンがこの方法で追放された場合, それは消滅し, 戦場には戻らない. Phantom Steedの最後の能力はトークンを生成しない.
23/07/2021
Phantom Steedの能力が解決される前にPhantom Steedが戦場を離れた場合, 対象のクリーチャーは追放されない.
23/07/2021
Phantom Steedが, クリーチャー化した土地などのクリーチャーでないカードを何らかの方法で追放した場合も, 攻撃するたびにそのカードのコピーを生成する. それはタップ状態で戦場に出て, 戦闘終了時に生け贄に捧げられる. ただし, それは攻撃しておらず, イリュージョンでもない.
23/07/2021
追放されたカードのマナ・コストに{X}が含まれる場合、Xは0である。
23/07/2021
Phantom Steedの文章は, 機能上の変更を伴わない更新を受けている. 印刷されたカードには「追放されたクリーチャー」と記されている. 修正後の文章 (“exiled card”)は上に記載されている.
23/07/2021
そのトークンを戦場に出す際に, それが攻撃しているプレイヤーかプレインズウォーカーを指定する. Phantom Steedが攻撃しているプレイヤーやプレインズウォーカーと同じである必要はない.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 5 uni.
| ¥ 205.99 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 68.32 JPY | 91.68 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 65.17 JPY | 97.42 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 63.69 JPY | 90.55 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 83.82 JPY | 102.32 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 1 |
| 2025-01-20 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 83.58 JPY | 126.65 JPY | 0 |
| 2025-02-18 | 62.05 JPY | 111.06 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 69.42 JPY | 74.51 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 72.72 JPY | 75.84 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 75.27 JPY | 76.97 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 75.65 JPY | 77.06 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 74.23 JPY | 84.37 JPY | 1 |
| 2025-05-28 | 74.51 JPY | 92.79 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 71.45 JPY | 97.58 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 68.42 JPY | 96.47 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 53.27 JPY | 85.34 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 60.70 JPY | 84.22 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 49.44 JPY | 74.51 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 60.92 JPY | 76.31 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 63.75 JPY | 71.26 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 60.54 JPY | 60.54 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 61.14 JPY | 67.49 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 59.50 JPY | 59.50 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 59.78 JPY | 72.72 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 58.32 JPY | 66.96 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 57.35 JPY | 66.47 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 58.37 JPY | 66.87 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 58.37 JPY | 66.87 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 58.37 JPY | 66.87 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 58.37 JPY | 66.87 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 58.37 JPY | 66.87 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 58.37 JPY | 66.87 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 123.25 JPY | 123.25 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 119.75 JPY | 119.75 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 105.19 JPY | 105.19 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 92.76 JPY | 92.76 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 82.41 JPY | 82.41 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 73.85 JPY | 73.85 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 74.88 JPY | 74.88 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 74.23 JPY | 74.23 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 88.68 JPY | 88.68 JPY | 1 |
| 2025-12-15 | 96.86 JPY | 96.86 JPY | 1 |
| 2025-12-22 | 108.42 JPY | 108.42 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 124.10 JPY | 124.10 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 124.10 JPY | 124.10 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 124.10 JPY | 124.10 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 140.08 JPY | 140.08 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 150.73 JPY | 150.73 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 127.34 JPY | 127.34 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 129.40 JPY | 129.40 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 147.05 JPY | 147.05 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 147.05 JPY | 147.05 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 147.05 JPY | 147.05 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 147.05 JPY | 147.05 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 102.14 JPY | 102.14 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 102.90 JPY | 102.90 JPY | 1 |
| 2026-04-02 | 72.81 JPY | 72.81 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 71.57 JPY | 71.57 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 70.90 JPY | 70.90 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 82.73 JPY | 82.73 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 82.92 JPY | 82.92 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 89.53 JPY | 89.53 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 95.76 JPY | 95.76 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 98.69 JPY | 98.69 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 109.22 JPY | 109.22 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 112.76 JPY | 112.76 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 101.15 JPY | 101.15 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 101.15 JPY | 101.15 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 101.15 JPY | 101.15 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 101.15 JPY | 101.15 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 85.04 JPY | 95.16 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 63.38 JPY | 88.80 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 10.28 JPY | 72.57 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 54.45 JPY | 96.38 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 62.41 JPY | 94.51 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 61.48 JPY | 102.73 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 61.86 JPY | 91.75 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 61.08 JPY | 86.17 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 61.15 JPY | 80.94 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 60.75 JPY | 85.81 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 59.22 JPY | 92.28 JPY | 1 |
| 2026-09-27 | 59.22 JPY | 87.55 JPY | 0 |
| 2026-10-04 | 146.20 JPY | 146.20 JPY | 0 |
| 2026-10-10 | 161.21 JPY | 161.21 JPY | 0 |
| 2026-10-18 | 185.01 JPY | 185.01 JPY | 0 |
| 2026-10-25 | 181.90 JPY | 181.90 JPY | 1 |
| 2026-11-01 | 152.43 JPY | 152.43 JPY | 0 |
| 2026-11-08 | 201.45 JPY | 201.45 JPY | 0 |
| 2026-11-12 | 204.00 JPY | 204.00 JPY | 0 |




反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 ファントム・スティード
カードの種類: ファントム・スティード?
ファントム・スティード は クリーチャー — 馬・イリュージョン カードイン Magic: the Gathering MTG.
カードの効果: ファントム・スティード?
瞬速 ファントム・スティードが戦場に出たとき、あなたがコントロールしていてこれでないクリーチャー1体を対象とする。ファントム・スティードが戦場を離れるまで、それを追放する。 ファントム・スティードが攻撃するたび、それの他のタイプに加えてイリュージョンであることを除きその追放されているクリーチャーのコピーであるトークン1体を、タップ状態かつ攻撃している状態で生成する。戦闘終了時に、そのトークンを生け贄に捧げる。
価格: ファントム・スティード?
ファントム・スティード 現在はから始まります ¥ 204.00. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: ファントム・スティード?
ファントム・スティード セットで初めてリリースされました Forgotten Realms Commander, によって描かれた Brian Valeza.
使用可能フォーマット: ファントム・スティード?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ファントム・スティード 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
競技フォーマット: ファントム・スティード?
ファントム・スティード 競争力のあるメタゲームプレイが見られます 1 形式: Commander.
似ているカード: ファントム・スティード?
に似た文字 ファントム・スティード 含む 歓楽の英雄, 強制的な勧誘者. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。