간호사
| 이름 | 간호사 |
|---|---|
| 무늬 | Caregiver |
| 유형 | 생물 — 인간 성직자 |
| 설명 | |
| 맛 | 길드들은 각자 자신의 방식이 옳다고 믿지만, 그들의 방식은 라브니카의 거리에 피를, 라브니카의 가족들에 눈물을 안겨줍니다. |
| 아티스트 | William Simpson |
| 판 | 라브니카: 길드의 도시 #6 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 간호사
간호사, 생물 — 인간 성직자, 에 의해 설계된 William Simpson 에 처음 출시 2005년 10월 편집 중 Ravnica: City of Guilds. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 495.87.
이 카드는 가치를 위해 생물을 희생하는 것에 초점을 맞춘 화이트 위니 또는 어그로 덱에서 유용할 수 있습니다. 카레기버는 낮은 비용과 보호 기능을 제공하는 점에서 꽤 좋은 선택지이지만, 더 다재다능하거나 강력한 보호 능력을 제공하는 모더 오브 룬스나 셀프리스 스피릿과 같은 더 나은 카드들이 있습니다. 이로 인해 경쟁적인 플레이에 더 많이 선택되는 가능성이 높습니다. 그러나 카레기버는 여전히 비슷한 효과를 찾는 더 캐주얼하거나 예산 친화적인 덱에서도 플레이될 수 있습니다.
구입처
![]() | Card Kingdom | 14 uni.
| ₩ 496.23 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Cardkingdom | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 119.23 KRW | 320.13 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 119.23 KRW | 322.07 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 119.23 KRW | 326.71 KRW | 0 |
| 2024-09-09 | 119.23 KRW | 326.32 KRW | 0 |
| 2024-09-16 | 119.23 KRW | 323.81 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 119.23 KRW | 321.10 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 119.23 KRW | 317.58 KRW | 3 |
| 2024-10-07 | 119.23 KRW | 322.00 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 119.23 KRW | 326.52 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 119.23 KRW | 330.19 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 119.23 KRW | 331.49 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 119.23 KRW | 333.97 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 119.23 KRW | 334.07 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 119.23 KRW | 334.84 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 119.23 KRW | 336.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 119.23 KRW | 345.68 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 119.23 KRW | 346.84 KRW | 0 |
| 2025-02-18 | 540.13 KRW | 540.13 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 541.94 KRW | 541.94 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 539.23 KRW | 539.23 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 537.42 KRW | 537.42 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 536.52 KRW | 536.52 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 536.52 KRW | 536.52 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 537.87 KRW | 537.87 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 538.14 KRW | 538.14 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 528.39 KRW | 528.39 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 522.43 KRW | 522.43 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 522.29 KRW | 522.29 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 520.26 KRW | 520.26 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 721.68 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 735.68 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 739.74 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 738.66 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 737.03 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 719.87 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 721.68 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 721.86 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 721.32 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 718.74 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 709.40 KRW | 512.13 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 673.36 KRW | 511.68 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 505.94 KRW | 505.94 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 507.25 KRW | 507.25 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 515.52 KRW | 515.52 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 511.36 KRW | 511.36 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 511.45 KRW | 511.45 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 509.96 KRW | 509.96 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 503.61 KRW | 503.61 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 503.10 KRW | 503.10 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 509.81 KRW | 509.81 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 507.39 KRW | 507.39 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 514.84 KRW | 514.84 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 516.78 KRW | 516.78 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 524.78 KRW | 524.78 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 524.32 KRW | 524.32 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 522.29 KRW | 522.29 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 513.03 KRW | 513.03 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 510.51 KRW | 510.51 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 507.39 KRW | 507.39 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 498.97 KRW | 498.97 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 497.81 KRW | 497.81 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 495.87 KRW | 495.87 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 495.87 KRW | 495.87 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 490.45 KRW | 490.45 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 493.84 KRW | 493.84 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 493.84 KRW | 493.84 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 501.29 KRW | 501.29 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 495.87 KRW | 495.87 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 487.74 KRW | 487.74 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 474.20 KRW | 474.20 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 471.49 KRW | 471.49 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 472.39 KRW | 472.39 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 467.42 KRW | 467.42 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 468.78 KRW | 468.78 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 475.55 KRW | 475.55 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 476.90 KRW | 476.90 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 477.99 KRW | 477.99 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 489.68 KRW | 489.68 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 483.68 KRW | 483.68 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 489.91 KRW | 489.91 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 491.36 KRW | 491.36 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 488.52 KRW | 488.52 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 483.87 KRW | 483.87 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 483.49 KRW | 483.49 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 483.68 KRW | 483.68 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 483.49 KRW | 483.49 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 486.58 KRW | 486.58 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 495.87 KRW | 495.87 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 간호사
카드 종류: 간호사?
간호사 ~이다 생물 — 인간 성직자 카드 인 Magic: the Gathering MTG.
카드 효과: 간호사?
{W}, 생물 하나를 희생합니다: 이 턴에 어떤 대상에게 다음으로 들어갈 1 포인트의 피해를 막습니다.
가격: 간호사?
간호사 현재 시작 시간: ₩ 495.87. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 간호사?
간호사 세트로 처음 출시되었습니다 Ravnica: City of Guilds, 에 의해 설명 William Simpson.
사용 가능 포맷: 간호사?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 간호사 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: 간호사?
와 유사한 문자 간호사 포함하다 Squee's Toy, 무적 오라, 손 고치기. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요