Carnophage

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Carnophage image
setminmtgo
-₩ 841.760.02 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
이름Carnophage
유형Creature — zombie
설명At the beginning of your upkeep, tap Carnophage unless you pay 1 life.
아티스트Pete Venters
폭풍우 리마스터 #84
벽지Carnophage Crop image Wallpaper다운로드
영상Carnophage Full hd image다운로드
⚠️

에 대한 Carnophage

Carnophage, Creature — zombie, 에 의해 설계된 Pete Venters 에 처음 출시 Jun, 1998 편집 중 Exodus 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 841.76.

조기 압박을 가하고 리소스를 위해 생명을 지불하는 데 문제가 없는 덱, 예를 들어 공격적인 블랙 덱이나 쉽게 생명을 회복할 수 있는 덱은 Carnophage를 사용하는 것이 좋습니다. Carnophage는 특정 전략에서 효과적일 수 있지만, Sarcomancy나 Diregraf Ghoul과 같이 비슷한 공격적 시작을 제공하지만 생명 지불 단점이 없는 더 나은 옵션이 있다고 주장하는데, 이로 인해 Carnophage는 경쟁적인 Magic: The Gathering 덱에서 플레이할 가능성이 적어집니다.

구입처

Seller image Card Kingdom Selling icon

27 uni.

₩ 847.99 매장 방문
Seller image Ebay.com

매장 방문
Seller image Printing proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜 최저 가격 평균 가격
2024-08-02 351.67 KRW 386.65 KRW 0
2024-08-05 351.67 KRW 351.67 KRW 0
2024-08-12 351.67 KRW 373.42 KRW 0
2024-08-19 351.67 KRW 461.47 KRW 0
2024-08-26 351.67 KRW 482.54 KRW 0
2024-09-02 351.67 KRW 448.91 KRW 0
2024-09-09 351.67 KRW 444.46 KRW 0
2024-09-16 351.67 KRW 508.37 KRW 0
2024-09-23 351.67 KRW 557.29 KRW 0
2024-09-30 351.67 KRW 554.74 KRW 0
2024-10-07 351.67 KRW 561.55 KRW 0
2024-10-14 351.67 KRW 569.11 KRW 0
2024-10-21 351.67 KRW 572.89 KRW 0
2024-10-28 351.67 KRW 389.02 KRW 0
2024-11-06 351.67 KRW 575.73 KRW 0
2024-11-11 351.67 KRW 576.94 KRW 0
2024-11-18 351.67 KRW 546.55 KRW 0
2024-11-25 351.67 KRW 478.16 KRW 1
2024-12-02 351.67 KRW 622.72 KRW 0
2024-12-09 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2024-12-19 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2024-12-23 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2024-12-30 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2025-01-01 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2025-01-06 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2025-01-13 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2025-01-20 351.67 KRW 768.58 KRW 1
2025-01-27 351.67 KRW 768.58 KRW 1
2025-02-03 351.67 KRW 768.58 KRW 0
2025-02-10 545.95 KRW 858.63 KRW 0
2025-02-18 29090.69 KRW 1114.58 KRW 0
2025-04-27 950.09 KRW 950.09 KRW 0
2025-04-28 1001.61 KRW 1001.61 KRW 0
2025-05-06 1109.86 KRW 1109.86 KRW 0
2025-05-12 1159.96 KRW 1159.96 KRW 0
2025-05-19 1271.13 KRW 1271.13 KRW 0
2025-05-28 1439.31 KRW 1439.31 KRW 0
2025-06-03 1589.91 KRW 1589.91 KRW 0
2025-06-10 1561.27 KRW 1561.27 KRW 0
2025-06-17 1234.26 KRW 1234.26 KRW 0
2025-06-23 1234.41 KRW 1234.41 KRW 0
2025-07-01 1228.03 KRW 1228.03 KRW 0
2025-07-08 1228.03 KRW 1228.03 KRW 0
2025-07-15 1561.27 KRW 1561.27 KRW 0
2025-07-22 1562.68 KRW 1562.68 KRW 0
2025-07-29 1564.95 KRW 1564.95 KRW 0
2025-08-05 1557.01 KRW 1557.01 KRW 0
2025-08-12 1215.74 KRW 1215.74 KRW 0
2025-08-18 29546.35 KRW 1211.01 KRW 0
2025-08-25 8011.95 KRW 1211.58 KRW 0
2025-09-02 1211.01 KRW 1211.01 KRW 0
2025-09-09 1098.98 KRW 1098.98 KRW 0
2025-09-15 1039.71 KRW 1039.71 KRW 0
2025-09-23 893.37 KRW 893.37 KRW 0
2025-09-29 848.80 KRW 848.80 KRW 0
2025-10-06 807.72 KRW 807.72 KRW 0
2025-10-13 920.78 KRW 920.78 KRW 0
2025-10-20 968.73 KRW 968.73 KRW 0
2025-10-27 1053.61 KRW 1053.61 KRW 0
2025-11-03 34350.68 KRW 1052.19 KRW 0
2025-11-10 1189.54 KRW 1189.54 KRW 0
2025-11-18 1392.52 KRW 1392.52 KRW 0
2025-11-24 1466.26 KRW 1466.26 KRW 0
2025-12-03 1269.86 KRW 1269.86 KRW 0
2025-12-08 1985.97 KRW 1985.97 KRW 0
2025-12-15 1999.44 KRW 1999.44 KRW 0
2025-12-22 1789.57 KRW 1789.57 KRW 0
2025-12-29 1557.01 KRW 1557.01 KRW 1
2026-01-01 1543.54 KRW 1543.54 KRW 1
2026-01-05 1207.23 KRW 1207.23 KRW 0
2026-01-13 1508.80 KRW 1508.80 KRW 0
2026-01-20 1835.66 KRW 1835.66 KRW 0
2026-01-26 1922.87 KRW 1922.87 KRW 0
2026-02-02 1922.46 KRW 1922.46 KRW 0
2026-02-09 1650.60 KRW 1650.60 KRW 1
2026-02-16 1465.45 KRW 1465.45 KRW 0
2026-02-23 1442.62 KRW 1442.62 KRW 0
2026-03-02 1460.58 KRW 1460.58 KRW 0
2026-03-10 1454.91 KRW 1454.91 KRW 0
2026-03-16 1940.45 KRW 1940.45 KRW 0
2026-04-02 1474.77 KRW 1474.77 KRW 1
2026-04-07 1319.91 KRW 1319.91 KRW 0
2026-04-14 1401.74 KRW 1401.74 KRW 0
2026-04-23 1395.35 KRW 1395.35 KRW 0
2026-04-30 1209.12 KRW 1209.12 KRW 0
2026-05-05 1107.49 KRW 1107.49 KRW 1
2026-05-14 1109.86 KRW 1109.86 KRW 0
2026-05-20 1016.03 KRW 1016.03 KRW 0
2026-05-25 1127.34 KRW 1127.34 KRW 0
2026-06-01 1359.05 KRW 1359.05 KRW 0
2026-06-08 1573.62 KRW 1573.62 KRW 0
2026-06-15 1868.51 KRW 1868.51 KRW 0
2026-06-23 1623.94 KRW 1623.94 KRW 0
2026-06-29 1352.81 KRW 1352.81 KRW 0
2026-07-06 1153.48 KRW 1153.48 KRW 0
2026-07-13 1060.29 KRW 1060.29 KRW 0
2026-07-20 975.61 KRW 975.61 KRW 0
2026-07-27 852.53 KRW 852.53 KRW 0
Profile image로그인하고 대화에 참여

— 코멘트 0

, 반응 1

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 Carnophage

카드는 어떤 종류인가요? Carnophage?

Carnophage ~이다 Creature — zombie 카드 인 Magic: the Gathering MTG.

무엇을 Carnophage 하다?

At the beginning of your upkeep, tap Carnophage unless you pay 1 life.

얼마입니까? Carnophage 비용?

Carnophage 현재 시작 시간: ₩ 841.76. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? Carnophage 에서?

Carnophage 세트로 처음 출시되었습니다 Exodus, 에 의해 설명 Pete Venters.

Is Carnophage 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Carnophage 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

어떤 카드가 비슷한가요? Carnophage?

와 유사한 문자 Carnophage 포함하다 뱀파이어 레이서, 상로페이지, 사악한 소비. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.