용날개 글라이더

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Dragonwing Glider image
setminmtgo
-₩ 162.700.02 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
이름용날개 글라이더
무늬Dragonwing Glider
유형아티팩트 — 장비
설명미로딘을 위하여! (이 장비가 전장에 들어올 때, 2/2 붉은 반역자 생물 토큰을 생성한 후, 그것에 장착합니다.) 장착된 생물은 +2/+2를 받으며 비행과 신속을 얻습니다. 장비 Icons of mtgIcons of mtgIcons of mtg
아티스트Andreas Zafiratos
피렉시아: 모두가 하나가 될 것이다 #128
벽지Dragonwing Glider Crop image Wallpaper다운로드
이미지Dragonwing Glider Full hd image다운로드

색인

에 대한 용날개 글라이더

용날개 글라이더, 아티팩트 — 장비, 에 의해 설계된 Andreas Zafiratos 에 처음 출시 Jan, 2023 편집 중 Phyrexia: All Will Be One 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 162.70.

이 드래곤윙 글라이더 카드는 비행과 급속한 생물로 게임을 빨리 마무리하려는 빨간색 공격적인 덱에 도움이 될 것입니다. 장착된 생물에 상당한 향상을 제공하지만, 유사한 마나 비용을 가진 더 효과적인 옵션이 있을 가능성이 있습니다. 특정 전략과 더 나은 시너지를 제공하는 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 캐주얼이나 테마 덱에서 플레이할 수 있지만, 경쟁적인 플레이에 대한 최상의 선택은 아닐 수 있습니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

32 uni.

₩ 166.21 매장 방문
Seller image Card Kingdom Selling icon

37 uni.

₩ 689.79 매장 방문
Seller imageEbay.com

매장 방문
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜최저 가격평균 가격
2024-08-1735.25 KRW524.70 KRW 0
2024-08-1956.94 KRW528.77 KRW 0
2024-08-2666.24 KRW533.41 KRW 1
2024-09-0273.21 KRW536.90 KRW 0
2024-09-0994.13 KRW541.94 KRW 0
2024-09-1698.97 KRW536.22 KRW 0
2024-09-23119.31 KRW537.58 KRW 0
2024-09-30123.65 KRW537.44 KRW 0
2024-10-0770.50 KRW506.17 KRW 0
2024-10-1473.21 KRW507.07 KRW 1
2024-10-2173.21 KRW507.07 KRW 0
2024-10-2873.21 KRW507.07 KRW 0
2024-11-0673.21 KRW507.07 KRW 0
2024-11-1173.21 KRW507.07 KRW 1
2024-11-1873.21 KRW507.07 KRW 1
2024-11-2573.21 KRW507.07 KRW 0
2024-12-0273.21 KRW507.07 KRW 0
2024-12-0973.21 KRW507.07 KRW 0
2024-12-1973.21 KRW507.07 KRW 0
2024-12-2373.21 KRW507.07 KRW 0
2024-12-3073.21 KRW507.07 KRW 0
2025-01-0173.21 KRW507.07 KRW 0
2025-01-0673.21 KRW507.07 KRW 1
2025-01-1373.21 KRW507.07 KRW 0
2025-01-2073.21 KRW507.07 KRW 0
2025-01-2773.21 KRW507.07 KRW 1
2025-02-0373.21 KRW507.07 KRW 1
2025-02-1073.21 KRW507.07 KRW 0
2025-04-2792.20 KRW496.23 KRW 0
2025-04-2891.29 KRW491.71 KRW 0
2025-05-06105.75 KRW494.42 KRW 0
2025-05-12100.33 KRW493.51 KRW 0
2025-05-19135.58 KRW505.99 KRW 0
2025-05-28136.94 KRW505.72 KRW 0
2025-06-03127.99 KRW503.82 KRW 0
2025-06-10142.36 KRW500.29 KRW 0
2025-06-17139.38 KRW494.60 KRW 1
2025-06-23132.87 KRW491.48 KRW 0
2025-07-01109.82 KRW484.02 KRW 0
2025-07-0893.10 KRW468.21 KRW 0
2025-07-1596.26 KRW475.89 KRW 0
2025-07-2289.48 KRW474.53 KRW 0
2025-07-2979.72 KRW472.91 KRW 0
2025-08-0573.21 KRW469.11 KRW 0
2025-08-12146.43 KRW477.25 KRW 0
2025-08-18158.63 KRW481.76 KRW 0
2025-08-25176.26 KRW485.92 KRW 0
2025-09-02103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-09-09103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-09-15103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-09-23103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-09-29103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-10-06103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-10-13103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-10-20103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-10-27103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-11-03103.04 KRW466.40 KRW 1
2025-11-10103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-11-18103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-11-24103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-12-03103.04 KRW466.40 KRW 0
2025-12-08113.89 KRW403.35 KRW 0
2025-12-15146.43 KRW214.22 KRW 0
2025-12-22146.43 KRW214.22 KRW 0
2025-12-29146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-01-01146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-01-05146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-01-13146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-01-20146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-01-26146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-02-02146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-02-09146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-02-16146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-02-23146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-03-02146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-03-10146.43 KRW214.22 KRW 1
2026-03-16146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-04-02146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-04-07146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-04-14146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-04-23146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-04-30146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-05-05146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-05-14146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-05-20146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-05-25146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-06-01146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-06-08146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-06-15146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-06-23146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-06-29146.43 KRW214.22 KRW 0
2026-07-06125.51 KRW307.96 KRW 0
2026-07-13137.13 KRW461.75 KRW 0
2026-07-20129.00 KRW462.14 KRW 0
2026-07-27150.04 KRW486.74 KRW 0
2026-08-03160.37 KRW489.64 KRW 0
2026-08-10156.89 KRW490.42 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 용날개 글라이더

카드 종류: 용날개 글라이더?

용날개 글라이더 ~이다 아티팩트 — 장비 카드 인 Magic: the Gathering MTG.

카드 효과: 용날개 글라이더?

미로딘을 위하여! (이 장비가 전장에 들어올 때, 2/2 붉은 반역자 생물 토큰을 생성한 후, 그것에 장착합니다.) 장착된 생물은 +2/+2를 받으며 비행과 신속을 얻습니다. 장비 {3}{R}{R}

가격: 용날개 글라이더?

용날개 글라이더 현재 시작 시간: ₩ 162.70. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

최초 수록 세트: 용날개 글라이더?

용날개 글라이더 세트로 처음 출시되었습니다 Phyrexia: All Will Be One, 에 의해 설명 Andreas Zafiratos.

사용 가능 포맷: 용날개 글라이더?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 용날개 글라이더 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

비슷한 카드: 용날개 글라이더?

와 유사한 문자 용날개 글라이더 포함하다 헥스골드 호버윙스. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.