코스쿤 폭포

Icons of mtg
Koskun Falls image
setminmtgo
-₩ 22634.030.0 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
이름코스쿤 폭포
무늬Koskun Falls
유형세계의 마법
설명매 턴 시작 시, 당신이 조종하는 턴들어 있지 않은 생물을 탭하지 않으면 코스쿤 폭포를 희생합니다. 생물들은 당신을 공격할 수 없습니다. 그들의 조종자가 당신을 공격하는 생물마다 Icons of mtg를 지불하지 않으면.
아티스트Rob Alexander
조국 #55
벽지Koskun Falls Crop image Wallpaper다운로드
이미지Koskun Falls Full hd image다운로드

색인

에 대한 코스쿤 폭포

코스쿤 폭포, 세계의 마법, 에 의해 설계된 Rob Alexander 에 처음 출시 1995년 10월 편집 중 Homelands. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 22634.03.

게임을 지연시키고 상대의 공격을 방지하는 데 초점을 맞춘 컨트롤 덱은 코스쿤 폭포를 사용하면 공격적인 전략에 대한 강력한 억제력을 제공하므로 이점을 누릴 수 있습니다. 그러나 유사한 효과를 달성하기 위해 마나 비용이 더 낮고 생물을 희생할 필요가 없는 유령 감옥이나 선전과 같은 더 나은 옵션이 있습니다. 코스쿤 폭포는 상황에 따라 유용할 수 있지만, 더 효율적인 대안에 비해 단점이 있기 때문에 경쟁 덱에서는 많이 사용되지 않을 수 있습니다.

규칙

01/02/2014

Unless some effect explicitly says otherwise, a creature that can’t attack you can still attack a planeswalker you control.

01/02/2007

In the Two-Headed Giant format, you still only have to pay once per creature.

구입처

Seller image Card Kingdom Selling icon

8 uni.

₩ 22650.17 매장 방문
Seller imageEbay.com

매장 방문
Seller imageCardkingdom

매장 방문
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜최저 가격평균 가격
2024-08-1914781.34 KRW16424.58 KRW 0
2024-08-2614781.34 KRW16084.70 KRW 0
2024-09-0214781.34 KRW17268.84 KRW 0
2024-09-0914781.34 KRW17117.87 KRW 0
2024-09-1614781.34 KRW17084.58 KRW 1
2024-09-2314781.34 KRW15544.12 KRW 0
2024-09-3014781.34 KRW17131.19 KRW 0
2024-10-0714781.34 KRW17343.81 KRW 0
2024-10-1414781.34 KRW17698.77 KRW 0
2024-10-2114781.34 KRW17521.23 KRW 0
2024-10-2814781.34 KRW18271.87 KRW 0
2024-11-0614781.34 KRW19049.78 KRW 0
2024-11-1114781.34 KRW19098.65 KRW 0
2024-11-1814781.34 KRW19481.49 KRW 0
2024-11-2514781.34 KRW18990.57 KRW 0
2024-12-0214781.34 KRW20354.78 KRW 0
2024-12-0914781.34 KRW21295.43 KRW 0
2024-12-1914781.34 KRW21295.43 KRW 0
2024-12-2314781.34 KRW21295.43 KRW 1
2024-12-3014781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-01-0114781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-01-0614781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-01-1314781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-01-2014781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-01-2714781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-02-0314781.34 KRW21295.43 KRW 0
2025-02-1017722.03 KRW22607.60 KRW 0
2025-02-1826249.64 KRW26249.64 KRW 0
2025-04-2729245.66 KRW29245.66 KRW 0
2025-04-2828905.14 KRW28905.14 KRW 0
2025-05-0627669.52 KRW27669.52 KRW 0
2025-05-1227597.26 KRW27597.26 KRW 0
2025-05-1926955.43 KRW26955.43 KRW 0
2025-05-2826223.00 KRW26223.00 KRW 0
2025-06-0324456.55 KRW24456.55 KRW 0
2025-06-1024127.06 KRW24127.06 KRW 0
2025-06-1722358.17 KRW22358.17 KRW 1
2025-06-2322356.28 KRW22356.28 KRW 0
2025-07-0122172.02 KRW22172.02 KRW 0
2025-07-0822110.15 KRW22110.15 KRW 0
2025-07-1522579.82 KRW22579.82 KRW 0
2025-07-2223605.89 KRW23605.89 KRW 0
2025-07-2925705.18 KRW25705.18 KRW 0
2025-08-0525728.48 KRW25728.48 KRW 0
2025-08-1225045.64 KRW25045.64 KRW 0
2025-08-1825059.19 KRW25059.19 KRW 0
2025-08-2524753.54 KRW24753.54 KRW 0
2025-09-0223597.04 KRW23597.04 KRW 0
2025-09-0923488.25 KRW23488.25 KRW 0
2025-09-1522164.16 KRW22164.16 KRW 0
2025-09-2321631.89 KRW21631.89 KRW 0
2025-09-2921660.47 KRW21660.47 KRW 0
2025-10-0620867.30 KRW20867.30 KRW 0
2025-10-1320772.46 KRW20772.46 KRW 0
2025-10-2018982.91 KRW18982.91 KRW 0
2025-10-2718933.26 KRW18933.26 KRW 0
2025-11-0319482.11 KRW19482.11 KRW 0
2025-11-1020107.43 KRW20107.43 KRW 0
2025-11-1821598.01 KRW21598.01 KRW 0
2025-11-2422014.66 KRW22014.66 KRW 0
2025-12-0323105.50 KRW23105.50 KRW 0
2025-12-0824621.57 KRW24621.57 KRW 0
2025-12-1525371.58 KRW25371.58 KRW 0
2025-12-2226966.81 KRW26966.81 KRW 0
2025-12-2926912.61 KRW26912.61 KRW 0
2026-01-0128186.17 KRW28186.17 KRW 0
2026-01-0528511.33 KRW28511.33 KRW 0
2026-01-1329153.53 KRW29153.53 KRW 0
2026-01-2028862.23 KRW28862.23 KRW 0
2026-01-2628269.78 KRW28269.78 KRW 0
2026-02-0227002.03 KRW27002.03 KRW 0
2026-02-0926781.39 KRW26781.39 KRW 0
2026-02-1626855.71 KRW26855.71 KRW 0
2026-02-2325602.93 KRW25602.93 KRW 0
2026-03-0225351.83 KRW25351.83 KRW 1
2026-03-1025266.48 KRW25266.48 KRW 1
2026-03-1625665.07 KRW25665.07 KRW 1
2026-04-0225611.96 KRW25611.96 KRW 0
2026-04-0723799.73 KRW23799.73 KRW 0
2026-04-1422985.60 KRW22985.60 KRW 0
2026-04-2322951.05 KRW22951.05 KRW 0
2026-04-3024330.28 KRW24330.28 KRW 0
2026-05-0524078.28 KRW24078.28 KRW 0
2026-05-1425480.09 KRW25480.09 KRW 0
2026-05-2025693.26 KRW25693.26 KRW 0
2026-05-2525922.22 KRW25922.22 KRW 0
2026-06-0125968.02 KRW25968.02 KRW 0
2026-06-0825173.00 KRW25173.00 KRW 0
2026-06-1524875.83 KRW24875.83 KRW 0
2026-06-2324869.51 KRW24869.51 KRW 0
2026-06-2925248.87 KRW25248.87 KRW 0
2026-07-0625073.12 KRW25073.12 KRW 0
2026-07-1324062.41 KRW24062.41 KRW 0
2026-07-2023053.63 KRW23053.63 KRW 0
2026-07-2722067.24 KRW22067.24 KRW 0
2026-08-0321283.05 KRW21283.05 KRW 0
2026-08-1020902.14 KRW20902.14 KRW 0
2026-08-1722634.02 KRW22634.02 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 코스쿤 폭포

카드 종류: 코스쿤 폭포?

코스쿤 폭포 ~이다 세계의 마법 카드 인 Magic: the Gathering MTG.

카드 효과: 코스쿤 폭포?

매 턴 시작 시, 당신이 조종하는 턴들어 있지 않은 생물을 탭하지 않으면 코스쿤 폭포를 희생합니다. 생물들은 당신을 공격할 수 없습니다. 그들의 조종자가 당신을 공격하는 생물마다 {2}를 지불하지 않으면.

가격: 코스쿤 폭포?

코스쿤 폭포 현재 시작 시간: ₩ 22634.03. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

최초 수록 세트: 코스쿤 폭포?

코스쿤 폭포 세트로 처음 출시되었습니다 Homelands, 에 의해 설명 Rob Alexander.

사용 가능 포맷: 코스쿤 폭포?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 코스쿤 폭포 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.