Войска с фланговой защитой
| Имя | Войска с фланговой защитой |
|---|---|
| Шаблон | Flanking Troops |
| Тип | Существо — человек-солдат |
| Описание | Когда атакуют Боковые Войска, вы можете повернуть целевое существо. |
| Художник | Li Wang |
| Издание | Portal Three Kingdoms #5 |
| Обои | |
| Изображение |
О Войска с фланговой защитой
Войска с фланговой защитой, Существо — человек-солдат, разработано Li Wang впервые выпущен в май 1999 г. в редактировании Portal Three Kingdoms. В настоящее время он продается по самой низкой цене 203,11.
Эта карта пригодится белому вейни или агрессивной колоде, стремящейся нарушить доску противника, блокируя ключевых защитников. Хотя Фланкирующие войска могут быть полезны в определенных ситуациях, существуют лучшие варианты, такие как Священник Изгоняющий или Охотник на демонов, которые предлагают более универсальные варианты устранения. В целом, Фланкирующие войска могут не видеть много игры в соревновательных колодах из-за их ограниченного воздействия по сравнению с другими доступными вариантами.
Где купить
![]() | Card Kingdom | 6 uni.
| 203,97 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена | Колоды |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 162.99 RUB | 168.19 RUB | 0 |
| 2024-11-18 | 162.99 RUB | 179.57 RUB | 0 |
| 2024-11-25 | 162.99 RUB | 180.02 RUB | 0 |
| 2024-12-02 | 162.99 RUB | 183.65 RUB | 0 |
| 2024-12-09 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2024-12-19 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2024-12-23 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2024-12-30 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-01-01 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-01-06 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-01-13 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-01-20 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-01-27 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-02-03 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-02-10 | 162.99 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2025-02-18 | 184.85 RUB | 184.85 RUB | 0 |
| 2025-04-27 | 192.60 RUB | 192.60 RUB | 0 |
| 2025-04-28 | 197.78 RUB | 197.78 RUB | 0 |
| 2025-05-06 | 208.93 RUB | 208.93 RUB | 0 |
| 2025-05-12 | 208.54 RUB | 208.54 RUB | 0 |
| 2025-05-19 | 233.75 RUB | 233.75 RUB | 0 |
| 2025-05-28 | 221.47 RUB | 221.47 RUB | 0 |
| 2025-06-03 | 208.38 RUB | 208.38 RUB | 0 |
| 2025-06-10 | 204.96 RUB | 204.96 RUB | 0 |
| 2025-06-17 | 203.05 RUB | 203.05 RUB | 0 |
| 2025-06-23 | 203.07 RUB | 203.07 RUB | 0 |
| 2025-07-01 | 202.22 RUB | 202.22 RUB | 0 |
| 2025-07-08 | 201.83 RUB | 201.83 RUB | 0 |
| 2025-07-15 | 205.04 RUB | 205.04 RUB | 0 |
| 2025-07-22 | 205.78 RUB | 205.78 RUB | 0 |
| 2025-07-29 | 205.78 RUB | 205.78 RUB | 0 |
| 2025-08-05 | 205.78 RUB | 205.78 RUB | 0 |
| 2025-08-12 | 194.18 RUB | 194.18 RUB | 0 |
| 2025-08-18 | 184.06 RUB | 184.06 RUB | 0 |
| 2025-08-25 | 174.45 RUB | 174.45 RUB | 0 |
| 2025-09-02 | 160.24 RUB | 160.24 RUB | 0 |
| 2025-09-09 | 151.52 RUB | 151.52 RUB | 0 |
| 2025-09-15 | 136.58 RUB | 136.58 RUB | 0 |
| 2025-09-23 | 117.77 RUB | 117.77 RUB | 0 |
| 2025-09-29 | 113.14 RUB | 113.14 RUB | 0 |
| 2025-10-06 | 118.05 RUB | 118.05 RUB | 0 |
| 2025-10-13 | 145.33 RUB | 145.33 RUB | 0 |
| 2025-10-20 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-10-27 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-11-03 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-11-10 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-11-18 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-11-24 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-12-03 | 144.78 RUB | 144.78 RUB | 0 |
| 2025-12-08 | 224.58 RUB | 224.58 RUB | 0 |
| 2025-12-15 | 225.59 RUB | 225.59 RUB | 0 |
| 2025-12-22 | 228.43 RUB | 228.43 RUB | 0 |
| 2025-12-29 | 229.02 RUB | 229.02 RUB | 0 |
| 2026-01-01 | 201.93 RUB | 201.93 RUB | 0 |
| 2026-01-05 | 196.37 RUB | 196.37 RUB | 0 |
| 2026-01-13 | 182.33 RUB | 182.33 RUB | 0 |
| 2026-01-20 | 162.99 RUB | 162.99 RUB | 0 |
| 2026-01-26 | 152.65 RUB | 152.65 RUB | 0 |
| 2026-02-02 | 139.05 RUB | 139.05 RUB | 0 |
| 2026-02-09 | 138.27 RUB | 138.27 RUB | 0 |
| 2026-02-16 | 138.27 RUB | 138.27 RUB | 0 |
| 2026-02-23 | 137.04 RUB | 137.04 RUB | 0 |
| 2026-03-02 | 137.79 RUB | 137.79 RUB | 0 |
| 2026-03-10 | 141.71 RUB | 141.71 RUB | 0 |
| 2026-03-16 | 155.15 RUB | 155.15 RUB | 0 |
| 2026-04-02 | 175.58 RUB | 175.58 RUB | 0 |
| 2026-04-07 | 174.84 RUB | 174.84 RUB | 0 |
| 2026-04-14 | 174.84 RUB | 174.84 RUB | 0 |
| 2026-04-23 | 174.84 RUB | 174.84 RUB | 0 |
| 2026-04-30 | 198.82 RUB | 198.82 RUB | 0 |
| 2026-05-05 | 206.37 RUB | 206.37 RUB | 0 |
| 2026-05-14 | 206.07 RUB | 206.07 RUB | 0 |
| 2026-05-20 | 206.22 RUB | 206.22 RUB | 0 |
| 2026-05-25 | 208.33 RUB | 208.33 RUB | 0 |
| 2026-06-01 | 208.47 RUB | 208.47 RUB | 0 |
| 2026-06-08 | 213.16 RUB | 213.16 RUB | 0 |
| 2026-06-15 | 210.81 RUB | 210.81 RUB | 0 |
| 2026-06-23 | 213.15 RUB | 213.15 RUB | 0 |
| 2026-06-29 | 213.97 RUB | 213.97 RUB | 0 |
| 2026-07-06 | 202.90 RUB | 202.90 RUB | 0 |
| 2026-07-13 | 187.90 RUB | 187.90 RUB | 0 |
| 2026-07-20 | 179.13 RUB | 179.13 RUB | 0 |
| 2026-07-27 | 173.01 RUB | 173.01 RUB | 0 |
| 2026-08-03 | 156.41 RUB | 156.41 RUB | 0 |
| 2026-08-10 | 144.72 RUB | 144.72 RUB | 0 |
| 2026-08-17 | 138.20 RUB | 138.20 RUB | 0 |
| 2026-08-24 | 136.47 RUB | 136.47 RUB | 0 |
| 2026-09-01 | 124.90 RUB | 124.90 RUB | 0 |
| 2026-09-07 | 125.88 RUB | 125.88 RUB | 0 |
| 2026-09-14 | 140.38 RUB | 140.38 RUB | 0 |
| 2026-09-27 | 152.63 RUB | 152.63 RUB | 0 |
| 2026-10-04 | 176.76 RUB | 176.76 RUB | 0 |
| 2026-10-10 | 176.98 RUB | 176.98 RUB | 0 |
| 2026-10-18 | 183.87 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2026-10-25 | 183.87 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2026-11-01 | 183.87 RUB | 183.87 RUB | 0 |
| 2026-11-08 | 203.11 RUB | 203.11 RUB | 0 |
| 2026-11-11 | 204.59 RUB | 204.59 RUB | 0 |




Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым
Здесь пока ничего.
Часто задаваемые вопросы о Войска с фланговой защитой
Какой тип у карты Войска с фланговой защитой?
Войска с фланговой защитой является Существо — человек-солдат карта в Magic: the Gathering MTG.
Каков эффект у карты Войска с фланговой защитой?
Когда атакуют Боковые Войска, вы можете повернуть целевое существо.
Сколько стоит карта Войска с фланговой защитой?
Войска с фланговой защитой в настоящее время начинается в 203,11. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Войска с фланговой защитой?
Войска с фланговой защитой впервые был выпущен в наборе Portal Three Kingdoms, иллюстрировано Li Wang.
Какова легальность карты Войска с фланговой защитой?
Легальность зависит от формата турнира. Войска с фланговой защитой может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту Войска с фланговой защитой?
Буквы, похожие на Войска с фланговой защитой включать Алаборнский кавалер, Опытный маршал, Чо-Аррим Грубиян. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.