Cuerpo a cuerpo arcano
| Nombre | Cuerpo a cuerpo arcano |
|---|---|
| Defecto | Arcane Melee |
| Tipo | Encantamiento |
| Descripción | Instantáneos y hechizos de conjuro cuestan |
| Sabor | Le disputa tra maghi non sono mai puramente academiche. |
| Artista | Jaime Jones |
| Edición | La lista #1105 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Cuerpo a cuerpo arcano
Cuerpo a cuerpo arcano, Encantamiento, diseñada por Jaime Jones lanzado por primera vez en May, 2012 en edición Avacyn Restored y fue impreso exactamente en 3 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 730.77.
Un mazo que depende en gran medida del lanzamiento de hechizos instantáneos y de hechicería, como un mazo de control o de tempo, se beneficiaría al incluir Arcane Melee, ya que proporciona una reducción de costos para esos tipos de hechizos. Sin embargo, hay cartas potencialmente mejores como Baral, Jefe de Cumplimiento o Goblin Electromancer que no solo reducen el costo de los hechizos sino que también brindan beneficios adicionales como robo de cartas o rampa de maná. Que Arcane Melee deba aparecer en juego depende de la estrategia específica y la sinergia del mazo, así como del metajuego general.
Reglas
01/05/12
Arcane Melee can reduce alternative costs such as miracle costs.
01/05/12
Arcane Melee can’t reduce the colored mana requirement of an instant or sorcery spell.
Donde comprar
|
Card Kingdom |
38 uni.
|
$ 8.48 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 531.20 ARS | 1293.67 ARS | 1 |
| 2024-08-12 | 455.88 ARS | 1221.37 ARS | 1 |
| 2024-08-19 | 495.98 ARS | 1235.56 ARS | 1 |
| 2024-08-26 | 468.31 ARS | 1339.54 ARS | 0 |
| 2024-09-02 | 479.63 ARS | 1375.59 ARS | 1 |
| 2024-09-09 | 433.93 ARS | 1299.71 ARS | 0 |
| 2024-09-16 | 446.83 ARS | 1064.61 ARS | 1 |
| 2024-09-23 | 430.68 ARS | 1302.33 ARS | 2 |
| 2024-09-30 | 414.40 ARS | 1280.76 ARS | 0 |
| 2024-10-07 | 431.42 ARS | 1139.20 ARS | 1 |
| 2024-10-14 | 431.42 ARS | 1418.50 ARS | 0 |
| 2024-10-21 | 431.42 ARS | 1459.02 ARS | 0 |
| 2024-10-28 | 431.42 ARS | 1714.42 ARS | 1 |
| 2024-11-06 | 405.01 ARS | 1595.07 ARS | 0 |
| 2024-11-11 | 431.42 ARS | 1465.31 ARS | 0 |
| 2024-11-18 | 431.42 ARS | 1430.52 ARS | 1 |
| 2024-11-25 | 431.42 ARS | 1434.54 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 431.42 ARS | 1449.38 ARS | 0 |
| 2024-12-09 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 1 |
| 2025-01-06 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 1 |
| 2025-01-27 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 431.42 ARS | 1405.78 ARS | 0 |
| 2025-02-18 | 819.79 ARS | 1575.02 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 821.75 ARS | 1743.28 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 814.41 ARS | 1703.17 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 812.95 ARS | 1718.83 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 812.95 ARS | 1856.76 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 815.29 ARS | 1753.85 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 814.41 ARS | 1801.98 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 814.71 ARS | 1937.57 ARS | 2 |
| 2025-06-10 | 799.74 ARS | 2061.71 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 792.99 ARS | 2039.70 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 790.93 ARS | 1759.42 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 788.00 ARS | 1661.11 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 842.29 ARS | 1719.80 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 962.62 ARS | 1725.67 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 964.58 ARS | 1901.76 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 965.56 ARS | 1950.48 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 959.69 ARS | 1931.11 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 779.68 ARS | 1689.48 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 834.47 ARS | 1547.63 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 845.23 ARS | 1534.32 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 782.42 ARS | 1522.58 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 777.73 ARS | 1489.42 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 766.58 ARS | 909.79 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 765.01 ARS | 765.99 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 766.83 ARS | 768.08 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 765.40 ARS | 767.75 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 785.55 ARS | 838.38 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 778.57 ARS | 856.97 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 774.06 ARS | 853.30 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 772.44 ARS | 836.42 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 762.21 ARS | 764.31 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 764.52 ARS | 764.52 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 771.86 ARS | 774.37 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 767.46 ARS | 769.66 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 776.99 ARS | 779.93 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 782.76 ARS | 784.85 ARS | 1 |
| 2025-12-22 | 796.31 ARS | 799.25 ARS | 1 |
| 2025-12-29 | 796.80 ARS | 796.80 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 789.47 ARS | 794.60 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 778.71 ARS | 779.68 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 771.86 ARS | 773.03 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 768.92 ARS | 829.09 ARS | 1 |
| 2026-01-26 | 756.76 ARS | 835.59 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 756.35 ARS | 830.97 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 751.31 ARS | 828.60 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 751.31 ARS | 827.62 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 845.23 ARS | 923.49 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 939.14 ARS | 991.97 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 1130.64 ARS | 1170.99 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 1041.27 ARS | 1101.73 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 909.79 ARS | 909.79 ARS | 1 |
| 2026-04-07 | 801.21 ARS | 889.84 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 717.56 ARS | 865.77 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 714.14 ARS | 860.88 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 716.10 ARS | 814.90 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 858.43 ARS | 928.87 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 858.92 ARS | 858.92 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 976.56 ARS | 1001.51 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 1021.32 ARS | 1058.74 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 1138.12 ARS | 1152.80 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 1151.29 ARS | 1173.93 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 1030.61 ARS | 1093.22 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 894.53 ARS | 1046.56 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 898.05 ARS | 974.36 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 893.44 ARS | 1023.41 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 818.40 ARS | 1017.96 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 732.87 ARS | 932.02 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 733.22 ARS | 849.63 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 730.77 ARS | 830.55 ARS | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Cuerpo a cuerpo arcano
que tipo de tarjeta es Cuerpo a cuerpo arcano?
Cuerpo a cuerpo arcano es una Encantamiento tarjeta en Magic: the Gathering MTG.
¿Qué hace? Cuerpo a cuerpo arcano ¿hacer?
Instantáneos y hechizos de conjuro cuestan {2} menos para lanzar.
cuanto cuesta Cuerpo a cuerpo arcano ¿costo?
Cuerpo a cuerpo arcano actualmente comienza en $ 730.77. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Cuerpo a cuerpo arcano ¿de?
Cuerpo a cuerpo arcano fue lanzado por primera vez en el set Avacyn Restored, ilustrado por Jaime Jones.
Is Cuerpo a cuerpo arcano legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Cuerpo a cuerpo arcano puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Cuerpo a cuerpo arcano?
Cartas similares a Cuerpo a cuerpo arcano incluir Hada burlona. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.

Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar