Zángano desollador
| Nombre | Zángano desollador |
|---|---|
| Defecto | Flayer Drone |
| Tipo | Criatura — zángano eldrazi |
| Descripción | Vacío. (Esta carta no tiene ningún color.) Daña primero. Siempre que otra criatura incolora entre al campo de batalla bajo tu control, el oponente objetivo pierde 1 vida. |
| Artista | Lius Lasahido |
| Edición | El Juramento de los Guardianes #148 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Zángano desollador
Zángano desollador, Criatura — zángano eldrazi, diseñada por Lius Lasahido lanzado por primera vez en enero de 2016 en edición Oath of the Gatewatch. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 541,25.
Un mazo centrado en criaturas incoloras y efectos de drenaje de vida se beneficiaría al incluir Flayer Drone, ya que proporciona agresión al principio del juego con el primer golpe y una pérdida de vida incremental para el oponente. Sin embargo, puede haber mejores opciones, como Wasteland Strangler, que ofrece potencial de eliminación, o Endbringer por su versatilidad y capacidad para robar cartas. Flayer Drone podría jugarse en un mazo económico o casual de criaturas incoloras, pero puede no ser la mejor opción para el juego competitivo debido a su impacto limitado en comparación con otras opciones.
Donde comprar
![]() | Card Kingdom | 44 uni.
| $ 0,32 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 215.89 ARS | 379.33 ARS | 0 |
| 2024-11-25 | 223.47 ARS | 383.70 ARS | 0 |
| 2024-12-02 | 223.92 ARS | 394.64 ARS | 1 |
| 2024-12-09 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2024-12-19 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2024-12-23 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2024-12-30 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-01-01 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-01-06 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-01-13 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-01-20 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-01-27 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-02-03 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-02-10 | 225.07 ARS | 396.56 ARS | 0 |
| 2025-02-18 | 146.48 ARS | 340.29 ARS | 0 |
| 2025-04-27 | 155.41 ARS | 345.65 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 151.83 ARS | 343.86 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 150.05 ARS | 341.18 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 150.05 ARS | 340.29 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 530.53 ARS | 530.53 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 531.87 ARS | 531.87 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 531.06 ARS | 531.06 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 522.49 ARS | 522.49 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 516.60 ARS | 516.60 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 516.46 ARS | 516.46 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 514.45 ARS | 514.45 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 513.56 ARS | 513.56 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 522.49 ARS | 522.49 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 522.49 ARS | 522.49 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 523.03 ARS | 523.03 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 522.49 ARS | 522.49 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 723.45 ARS | 522.49 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 723.45 ARS | 522.49 ARS | 1 |
| 2025-08-25 | 637.71 ARS | 517.13 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 509.09 ARS | 509.09 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 509.09 ARS | 509.09 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 509.09 ARS | 509.09 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 502.39 ARS | 502.39 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 500.67 ARS | 500.67 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 501.59 ARS | 501.59 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 509.76 ARS | 509.76 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 505.65 ARS | 505.65 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 505.74 ARS | 505.74 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 504.27 ARS | 504.27 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 497.99 ARS | 497.99 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 497.48 ARS | 497.48 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 504.12 ARS | 504.12 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 501.72 ARS | 501.72 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 509.09 ARS | 509.09 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 511.01 ARS | 511.01 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 518.92 ARS | 518.92 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 518.47 ARS | 518.47 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 516.46 ARS | 516.46 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 507.31 ARS | 507.31 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 504.81 ARS | 504.81 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 501.72 ARS | 501.72 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 493.40 ARS | 493.40 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 492.25 ARS | 492.25 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 490.34 ARS | 490.34 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 490.34 ARS | 490.34 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 484.98 ARS | 484.98 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 489.00 ARS | 489.00 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 488.33 ARS | 488.33 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 495.70 ARS | 495.70 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 490.34 ARS | 490.34 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 482.30 ARS | 482.30 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 470.24 ARS | 470.24 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 466.22 ARS | 466.22 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 467.12 ARS | 467.12 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 462.20 ARS | 462.20 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 464.44 ARS | 464.44 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 470.24 ARS | 470.24 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 471.58 ARS | 471.58 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 471.58 ARS | 471.58 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 484.21 ARS | 484.21 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 476.94 ARS | 476.94 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 484.44 ARS | 484.44 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 485.87 ARS | 485.87 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 483.06 ARS | 483.06 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 478.47 ARS | 478.47 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 478.09 ARS | 478.09 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 477.39 ARS | 477.39 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 478.09 ARS | 478.09 ARS | 0 |
| 2026-08-10 | 481.15 ARS | 481.15 ARS | 0 |
| 2026-08-17 | 488.55 ARS | 488.55 ARS | 0 |
| 2026-08-24 | 483.06 ARS | 483.06 ARS | 0 |
| 2026-09-01 | 483.19 ARS | 483.19 ARS | 0 |
| 2026-09-07 | 479.24 ARS | 479.24 ARS | 0 |
| 2026-09-14 | 480.77 ARS | 480.77 ARS | 0 |
| 2026-09-27 | 484.98 ARS | 484.98 ARS | 0 |
| 2026-10-04 | 487.66 ARS | 487.66 ARS | 0 |
| 2026-10-10 | 470.24 ARS | 470.24 ARS | 0 |
| 2026-10-18 | 474.26 ARS | 474.26 ARS | 0 |
| 2026-10-25 | 466.22 ARS | 466.22 ARS | 0 |
| 2026-11-01 | 509.09 ARS | 509.09 ARS | 0 |
| 2026-11-08 | 517.13 ARS | 517.13 ARS | 0 |
| 2026-11-15 | 530.53 ARS | 530.53 ARS | 0 |
| 2026-11-16 | 534.10 ARS | 534.10 ARS | 0 |




Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar
Nada aquí todavía.
Preguntas frecuentes sobre Zángano desollador
¿Qué tipo de carta es Zángano desollador?
Zángano desollador es una Criatura — zángano eldrazi carta en Magic: the Gathering MTG.
¿Cuál es el efecto de Zángano desollador?
Vacío. (Esta carta no tiene ningún color.) Daña primero. Siempre que otra criatura incolora entre al campo de batalla bajo tu control, el oponente objetivo pierde 1 vida.
¿Cuál es el precio de Zángano desollador?
Zángano desollador actualmente comienza en $ 541,25. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Zángano desollador?
Zángano desollador fue lanzado por primera vez en el set Oath of the Gatewatch, ilustrado por Lius Lasahido.
¿Cuál es la legalidad de Zángano desollador?
La legalidad depende del formato del torneo. Zángano desollador puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Zángano desollador?
Cartas similares a Zángano desollador incluir Habitante de la Calle de la Corte, Degollador de Zulaport, Sanador de Kalastria. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.