Cryptbreaker
| Naam | Cryptbreaker |
|---|---|
| Type | Creature — zombie |
| Beschrijving | |
| Illustrator | Darek Zabrocki |
| Set | Foundations Commander #94 |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Cryptbreaker
Cryptbreaker, Creature — zombie, ontworpen door Darek Zabrocki voor het eerst uitgebracht in juli 2016 in de set Eldritch Moon and was printed exactly in 6 different ways. It see play in 1 formaat: Commander. It's currently being selled by the minimum price of € 0,23.
Cryptbreaker is a versatile card that can be beneficial in a zombie tribal deck in Magic: the Gathering, providing card advantage and token generation. While it may not be the most powerful option available, its ability to generate tokens and draw cards can be valuable in a deck focused on zombies. Other cards like Gravecrawler or Liliana, Untouched by Death may offer more impactful effects, but Cryptbreaker can still be a solid inclusion in a zombie-themed deck, especially in more casual or themed gameplay settings.
Regels
13/07/2016
You can tap any three untapped Zombies you control, including ones you haven’t controlled continuously since the beginning of your most recent turn, to pay the cost of Cryptbreaker’s second activated ability. This includes Cryptbreaker itself.
Waar te koop
![]() | TCG Player | 16 uni.
| € 0,24 | Bezoek de winkel |
![]() | Card Kingdom | 44 uni.
| € 0,62 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 3.71 EUR | 5.63 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 4.10 EUR | 5.84 EUR | 5 |
| 2024-11-11 | 4.87 EUR | 6.12 EUR | 1 |
| 2024-11-18 | 5.69 EUR | 6.62 EUR | 1 |
| 2024-11-25 | 6.10 EUR | 6.63 EUR | 5 |
| 2024-12-02 | 5.38 EUR | 6.40 EUR | 1 |
| 2024-12-09 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 1 |
| 2024-12-23 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 2 |
| 2024-12-30 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 1 |
| 2025-01-20 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 3 |
| 2025-01-27 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 3 |
| 2025-02-03 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 6 |
| 2025-02-10 | 4.79 EUR | 6.12 EUR | 4 |
| 2025-02-18 | 1.30 EUR | 4.37 EUR | 9 |
| 2025-04-27 | 1.74 EUR | 2.80 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 1.90 EUR | 2.73 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 1.83 EUR | 2.67 EUR | 2 |
| 2025-05-12 | 1.44 EUR | 2.34 EUR | 1 |
| 2025-05-19 | 1.44 EUR | 2.08 EUR | 1 |
| 2025-05-28 | 1.43 EUR | 1.92 EUR | 1 |
| 2025-06-03 | 1.37 EUR | 1.81 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 1.29 EUR | 1.71 EUR | 7 |
| 2025-06-17 | 1.27 EUR | 1.67 EUR | 1 |
| 2025-06-23 | 1.25 EUR | 1.59 EUR | 3 |
| 2025-07-01 | 1.20 EUR | 1.60 EUR | 1 |
| 2025-07-08 | 1.16 EUR | 1.53 EUR | 1 |
| 2025-07-15 | 0.55 EUR | 1.08 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.56 EUR | 1.08 EUR | 1 |
| 2025-07-29 | 0.80 EUR | 1.30 EUR | 3 |
| 2025-08-05 | 0.95 EUR | 1.52 EUR | 2 |
| 2025-08-12 | 0.86 EUR | 1.48 EUR | 2 |
| 2025-08-18 | 1.00 EUR | 1.60 EUR | 1 |
| 2025-08-25 | 1.00 EUR | 1.64 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 1.00 EUR | 1.61 EUR | 2 |
| 2025-09-09 | 1.00 EUR | 1.61 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 1.00 EUR | 1.61 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.99 EUR | 1.59 EUR | 1 |
| 2025-09-29 | 0.94 EUR | 1.57 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 1.00 EUR | 1.65 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 1.05 EUR | 1.78 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.98 EUR | 1.60 EUR | 1 |
| 2025-10-27 | 1.03 EUR | 1.62 EUR | 1 |
| 2025-11-03 | 0.93 EUR | 1.48 EUR | 5 |
| 2025-11-10 | 0.91 EUR | 1.46 EUR | 2 |
| 2025-11-18 | 0.88 EUR | 1.31 EUR | 2 |
| 2025-11-24 | 0.71 EUR | 1.23 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.69 EUR | 1.20 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.81 EUR | 1.21 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.69 EUR | 1.15 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.64 EUR | 1.14 EUR | 8 |
| 2025-12-29 | 0.65 EUR | 0.90 EUR | 2 |
| 2026-01-01 | 0.79 EUR | 1.21 EUR | 1 |
| 2026-01-05 | 0.69 EUR | 1.14 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.81 EUR | 1.20 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.51 EUR | 1.05 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.49 EUR | 1.02 EUR | 2 |
| 2026-02-02 | 0.44 EUR | 0.96 EUR | 1 |
| 2026-02-09 | 0.43 EUR | 0.86 EUR | 1 |
| 2026-02-16 | 0.43 EUR | 0.86 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.43 EUR | 0.57 EUR | 1 |
| 2026-03-02 | 0.46 EUR | 1.00 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.42 EUR | 1.07 EUR | 2 |
| 2026-03-16 | 0.45 EUR | 1.20 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.41 EUR | 1.07 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.40 EUR | 0.99 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.41 EUR | 0.94 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.43 EUR | 0.83 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.82 EUR | 0.94 EUR | 1 |
| 2026-05-05 | 0.64 EUR | 0.88 EUR | 2 |
| 2026-05-14 | 0.55 EUR | 0.88 EUR | 1 |
| 2026-05-20 | 0.56 EUR | 0.83 EUR | 1 |
| 2026-05-25 | 0.56 EUR | 0.90 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.58 EUR | 0.91 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.41 EUR | 0.88 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.39 EUR | 0.94 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.43 EUR | 1.06 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.47 EUR | 1.06 EUR | 1 |
| 2026-07-06 | 0.43 EUR | 0.99 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.37 EUR | 0.96 EUR | 1 |
| 2026-07-20 | 0.41 EUR | 1.00 EUR | 1 |
| 2026-07-27 | 0.43 EUR | 1.00 EUR | 2 |
| 2026-08-03 | 0.37 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.35 EUR | 1.03 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.34 EUR | 0.98 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.36 EUR | 0.92 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.38 EUR | 0.82 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.40 EUR | 0.79 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.41 EUR | 0.78 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.38 EUR | 0.72 EUR | 2 |
| 2026-10-04 | 0.17 EUR | 0.61 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.23 EUR | 0.56 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.13 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2026-10-25 | 0.23 EUR | 0.51 EUR | 3 |
| 2026-10-30 | 0.19 EUR | 0.53 EUR | 1 |





Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Cryptbreaker
What type of card is Cryptbreaker?
Cryptbreaker is a Creature — zombie card in Magic: the Gathering MTG.
What is the effect of Cryptbreaker?
{1}{B}, {T}, Discard a card: Create a 2/2 black Zombie creature token. Tap three untapped Zombies you control: You draw a card and lose 1 life.
What is the price of Cryptbreaker?
Cryptbreaker currently starts at € 0,23. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Cryptbreaker?
Cryptbreaker was first released in the set Eldritch Moon, illustrated by Darek Zabrocki.
What is the legality of Cryptbreaker?
Legality depends on the tournament format -- Cryptbreaker can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What are the competitive formats of Cryptbreaker?
Cryptbreaker sees competitive metagame play in 1 format(s): Commander.