Maîtrise dévastatrice
| Nom | Maîtrise dévastatrice |
|---|---|
| Modèle | Devastating Mastery |
| Type | Rituel |
| La description | Vous pouvez payer |
| Artiste | Jake Murray |
| Édition | Magic Online Promos #89990 |
| Papier peint | |
| Image |
À propos de Maîtrise dévastatrice
Maîtrise dévastatrice, Rituel, conçu par Jake Murray sorti pour la première fois en avril 2021 dans l'édition Strixhaven: School of Mages et a été imprimé exactement dans 5 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 0,45.
Cette carte, Maîtrise Dévastatrice, serait bénéfique dans un deck de contrôle visant à débarrasser le plateau des permanents non-terrain tout en conservant une certaine flexibilité dans son coût en mana. Cependant, elle peut ne pas être aussi efficace que d'autres options de nettoyage de plateau comme Colère de Dieu ou Jour du Jugement qui ont des coûts en mana plus bas et ne nécessitent pas le choix d'un adversaire pour que l'effet se produise, donc sa jouabilité peut dépendre de la stratégie spécifique et de la méta du deck pour lequel elle est envisagée.
Des règles
16/04/2021
Si un effet augmente ou réduit le coût des sorts que vous lancez, cette augmentation ou cette réduction de coût s'applique au coût alternatif que vous avez choisi de payer. Dans ce cas, le coût a tout de même été payé pour les besoins de l'effet, même si vous avez payé plus ou moins pour le sort au moment où il a été lancé.
16/04/2021
Dans une partie multijoueurs, vous choisissez quel adversaire effectue l'action demandée au moment où le sort se résout.
16/04/2021
La valeur de mana d'un sort sur la pile est déterminée par son coût de mana, et non par les coûts alternatifs que vous avez utilisés pour le payer.
16/04/2021
If you choose to pay one alternative cost, you can’t pay any other alternative costs. For example, if an effect lets you cast a “Mastery” spell “without paying its mana cost,” you can’t also choose to pay its given alternative cost.
16/04/2021
If you copy a “Mastery” spell and the alternative cost was paid, the copy will resolve as though the cost was paid.
Où acheter
![]() | Card Kingdom | 38 uni.
| € 0,44 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Cardkingdom | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 0.10 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2024-10-14 | 0.11 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.11 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.12 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.11 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.12 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.13 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.09 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 1 |
| 2024-12-23 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 1 |
| 2025-02-03 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 1 |
| 2025-02-10 | 0.13 EUR | 0.35 EUR | 1 |
| 2025-02-18 | 0.16 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.18 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.18 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.18 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.18 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.18 EUR | 0.41 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.10 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.14 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.15 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.16 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.12 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.10 EUR | 0.30 EUR | 1 |
| 2025-07-08 | 0.06 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.06 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.06 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.05 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.05 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.06 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.05 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.06 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.07 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.07 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.07 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.07 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.46 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.47 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.46 EUR | 0.46 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.46 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.48 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.48 EUR | 0.53 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.48 EUR | 0.53 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.47 EUR | 0.52 EUR | 1 |
| 2026-01-13 | 0.47 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.47 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.46 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.45 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.46 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.46 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.48 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.45 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.46 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.45 EUR | 0.51 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.46 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.45 EUR | 0.48 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.44 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.43 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.43 EUR | 0.52 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.43 EUR | 0.50 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.43 EUR | 0.56 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.44 EUR | 0.58 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.44 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.44 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.45 EUR | 0.57 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.45 EUR | 0.54 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.45 EUR | 0.49 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.45 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.30 EUR | 0.40 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.13 EUR | 0.33 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.13 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.12 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.09 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.09 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.14 EUR | 0.36 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.10 EUR | 0.35 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.14 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.14 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.11 EUR | 0.34 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.11 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.45 EUR | 0.45 EUR | 0 |
| 2026-10-08 | 0.44 EUR | 0.44 EUR | 0 |





Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter
Rien ici encore.
Questions fréquemment posées sur Maîtrise dévastatrice
Quel type de carte est Maîtrise dévastatrice?
Maîtrise dévastatrice est Rituel carte dans Magic: the Gathering MTG.
Quel est l'effet de la carte Maîtrise dévastatrice?
Vous pouvez payer {2}{W}{W} à la place de payer le coût de mana de ce sort. Si le coût de {2}{W}{W} a été payé, un adversaire choisit jusqu'à deux permanents non-terrain qu'il contrôle et les renvoie dans la main de leur propriétaire. Détruisez tous les permanents non-terrain.
Quel est le prix de la carte Maîtrise dévastatrice?
Maîtrise dévastatrice commence actuellement à € 0,45. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quelle est l'édition d'origine de la carte Maîtrise dévastatrice?
Maîtrise dévastatrice est sorti pour la première fois dans l'ensemble Strixhaven: School of Mages, illustré par Jake Murray.
Quelle est la légalité de la carte Maîtrise dévastatrice?
La légalité dépend du format du tournoi -- Maîtrise dévastatrice peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.